2022年?duì)I口理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的營口理工學(xué)院2022年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
一、2022年?duì)I口理工學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【全國】
營口理工學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
新高考 | |||||||||||
省份 | 遼寧 | 位次 | 河北 | 位次 | 山東 | 位次 | 湖北 | 位次 | 湖南 | 位次 | |
招生人數(shù) | 1077 | 33 | 25 | 9 | 29 | ||||||
物理類 | 最低分 | 439.0 | 73210 | 485.0 | 108714 | 461.0 | 90523 | 453.0 | 121381 | ||
歷史類 | 最低分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | ||||
金融工程(文/歷史)(山東不區(qū)分物理歷史) | 最高分 | 488.0 | 15784 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | ||||
最低分 | 479.0 | 17515 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | |||||
平均分 | 482.5 | 16737 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | |||||
金融工程(理/物理)(山東不區(qū)分物理歷史) | 最高分 | 466.0 | 60661 | 503.0 | 87191 | 480.0 | 197882 | 465.0 | 87749 | ||
最低分 | 462.0 | 62467 | 503.0 | 87191 | 479.0 | 200272 | 461.0 | 90523 | |||
平均分 | 463.6 | 61559 | 503.0 | 87191 | 479.5 | 197882 | 463.0 | 89170 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 最高分 | 452.0 | 67105 | 484.0 | 188196 | ||||||
最低分 | 445.0 | 70393 | 482.0 | 192985 | |||||||
平均分 | 447.2 | 69440 | 483.0 | 190641 | |||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 最高分 | 460.0 | 63389 | 501.0 | 89468 | 482.0 | 192985 | 470.0 | 84282 | 482.0 | 89778 |
最低分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 482.0 | 192985 | 465.0 | 87749 | 456.0 | 117983 | |
平均分 | 452.3 | 67105 | 500.3 | 90630 | 482.0 | 192985 | 468.0 | 85652 | 465.2 | 107979 | |
材料成型及控制工程 | 最高分 | 444.0 | 70871 | 494.0 | 97686 | ||||||
最低分 | 440.0 | 72743 | 485.0 | 108714 | |||||||
平均分 | 441.1 | 72263 | 488.7 | 103748 | |||||||
機(jī)械電子工程 | 最高分 | 453.0 | 66627 | 497.0 | 94131 | ||||||
最低分 | 448.0 | 68973 | 496.0 | 95288 | |||||||
平均分 | 449.3 | 68516 | 496.7 | 94131 | |||||||
機(jī)械工藝技術(shù) | 最高分 | 447.0 | 69440 | ||||||||
最低分 | 444.0 | 70871 | |||||||||
平均分 | 444.9 | 70393 | |||||||||
材料科學(xué)與工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 481.0 | 195426 | ||||||
最低分 | 442.0 | 70871 | 478.0 | 202776 | |||||||
平均分 | 445.1 | 70393 | 479.5 | 197882 | |||||||
無機(jī)非金屬材料工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | 476.0 | 207700 | ||||||
最低分 | 440.0 | 72743 | 476.0 | 207700 | |||||||
平均分 | 441.8 | 71840 | 476.0 | 207700 | |||||||
焊接技術(shù)與工程 | 最高分 | 447.0 | 69440 | ||||||||
最低分 | 442.0 | 71840 | |||||||||
平均分 | 443.4 | 71357 | |||||||||
新能源材料與器件 | 最高分 | 451.0 | 67575 | ||||||||
最低分 | 446.0 | 69934 | |||||||||
平均分 | 446.8 | 69440 | |||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 最高分 | 464.0 | 61559 | 497.0 | 94131 | 482.0 | 192985 | ||||
最低分 | 451.0 | 67575 | 496.0 | 95288 | 481.0 | 195426 | |||||
平均分 | 454.4 | 66141 | 496.3 | 95288 | 481.5 | 192985 | |||||
電氣工程及其自動化 | 最高分 | 495.0 | 47503 | 522.0 | 66475 | 481.0 | 195426 | 470.0 | 84282 | 489.0 | 82695 |
最低分 | 463.0 | 61986 | 509.0 | 80441 | 479.0 | 200272 | 466.0 | 87052 | 456.0 | 117983 | |
平均分 | 469.4 | 59325 | 513.3 | 75878 | 480.3 | 197882 | 467.7 | 85652 | 466.1 | 106947 | |
自動化 | 最高分 | 459.0 | 63882 | 500.0 | 90630 | 481.0 | 195426 | 473.0 | 99314 | ||
最低分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 479.0 | 200272 | 453.0 | 121381 | |||
平均分 | 451.7 | 67105 | 500.0 | 90630 | 480.0 | 197882 | 457.2 | 116823 | |||
智能科學(xué)與技術(shù) | 最高分 | 458.0 | 64368 | 500.0 | 90630 | ||||||
最低分 | 450.0 | 68070 | 498.0 | 92962 | |||||||
平均分 | 452.5 | 66627 | 499.0 | 91783 | |||||||
化學(xué)工程與工藝 | 最高分 | 456.0 | 65238 | 499.0 | 91783 | 483.0 | 190641 | ||||
最低分 | 440.0 | 72743 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | |||||
平均分 | 442.2 | 71840 | 495.7 | 95288 | 482.0 | 192985 | |||||
能源化學(xué)工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | ||||||||
最低分 | 442.0 | 71840 | |||||||||
平均分 | 443.3 | 71357 | |||||||||
化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 最高分 | 451.0 | 67575 | ||||||||
最低分 | 440.0 | 72743 | |||||||||
平均分 | 442.6 | 71357 | |||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 489.0 | 103748 | 482.0 | 192985 | ||||
最低分 | 444.0 | 70871 | 486.0 | 107443 | 481.0 | 195426 | |||||
平均分 | 445.1 | 70393 | 487.0 | 106171 | 481.5 | 192985 | |||||
物流管理(文/歷史)(山東不區(qū)分物理歷史) | 最高分 | 486.0 | 16191 | 511.0 | 27275 | ||||||
最低分 | 475.0 | 18337 | 511.0 | 27275 | |||||||
平均分 | 476.5 | 17934 | 511.0 | 27275 | |||||||
物流管理(理/物理)(山東不區(qū)分物理歷史) | 最高分 | 457.0 | 64817 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | ||||
最低分 | 450.0 | 68070 | 494.0 | 97686 | 480.0 | 197882 | |||||
平均分 | 452.0 | 67105 | 494.0 | 97686 | 480.5 | 195426 | |||||
供應(yīng)鏈管理(文/歷史)(山東不區(qū)分物理歷史) | 最高分 | 481.0 | 17123 | 507.0 | 29376 | ||||||
最低分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | |||||||
平均分 | 476.7 | 17934 | 507.0 | 29376 | |||||||
供應(yīng)鏈管理(理/物理)(山東不區(qū)分物理歷史) | 最高分 | 467.0 | 60210 | 491.0 | 101322 | ||||||
最低分 | 449.0 | 68516 | 491.0 | 101322 | |||||||
平均分 | 450.9 | 67575 | 491.0 | 101322 | |||||||
物流工程 | 最高分 | 460.0 | 63389 | ||||||||
最低分 | 446.0 | 69934 | |||||||||
平均分 | 448.0 | 68973 | |||||||||
智能制造工程 | 最高分 | 452.0 | 67105 | ||||||||
最低分 | 447.0 | 69440 | |||||||||
平均分 | 448.4 | 68973 | |||||||||
復(fù)合材料與工程 | 最高分 | 445.0 | 70393 | ||||||||
最低分 | 439.0 | 73210 | |||||||||
平均分 | 440.3 | 72743 | |||||||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 最高分 | 467.0 | 60210 | ||||||||
最低分 | 451.0 | 67575 | |||||||||
平均分 | 454.0 | 66141 | |||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 最高分 | 467.0 | 60210 | ||||||||
最低分 | 452.0 | 67105 | |||||||||
平均分 | 455.4 | 65678 | |||||||||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | ||||||||
最低分 | 443.0 | 71357 | |||||||||
平均分 | 444.6 | 70393 |
點(diǎn)擊鏈接查看詳情:https://www.yku.edu.cn/zsxxw/info/1024/1873.htm
二、營口理工學(xué)院簡介
營口理工學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的公辦全日制普通本科高等院校。學(xué)校是在營口大學(xué)園基礎(chǔ)上設(shè)置的本科院校。2009年1月,經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn),營口市人民政府與東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、遼寧石油化工大學(xué)合作建設(shè)營口大學(xué)園。歷經(jīng)四年合作辦學(xué),營口大學(xué)園各項(xiàng)辦學(xué)條件達(dá)到了教育部規(guī)定設(shè)置本科院校的基本標(biāo)準(zhǔn)和要求。2013年4月,教育部批準(zhǔn)建立營口理工學(xué)院。
學(xué)校為教育部學(xué)校規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心“產(chǎn)教融合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目”5所基地學(xué)校之一,遼寧省首批全面向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變10所試點(diǎn)院校之一,國家自然科學(xué)基金依托單位,中國高等教育學(xué)會會員單位。