2022年青海師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的青海師范大學(xué)2022年青海省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
一、2022年青海師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
青海師范大學(xué)2022年在青海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范生) | 11 | 488 | 378 | 435.1 | 335 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 小學(xué)教育(全科、公費(fèi)師范生) | 40 | 507 | 389 | 466.4 | 335 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范生) | 12 | 494 | 391 | 463.8 | 335 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范生) | 13 | 505 | 396 | 444.6 | 335 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 化學(xué)(公費(fèi)師范生) | 8 | 504 | 404 | 464.4 | 335 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范生) | 19 | 502 | 420 | 467.2 | 335 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(公費(fèi)師范生) | 3 | 495 | 429 | 463 | 335 |
2022 | 青海 | 民族地區(qū)專項(xiàng) | 理工/物理類 | 軟件工程 | 15 | 383 | 359 | 366 | 320 |
2022 | 青海 | 民族地區(qū)專項(xiàng) | 理工/物理類 | 物理學(xué) | 30 | 406 | 360 | 373 | 320 |
2022 | 青海 | 民族地區(qū)專項(xiàng) | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 | 445 | 383 | 400.1 | 320 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 地理信息科學(xué) | 16 | 435 | 365 | 395.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 12 | 447 | 365 | 393.6 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(赴首都師范大學(xué)交流) | 2 | 415 | 365 | 390 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 31 | 447 | 365 | 391.4 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 24 | 422 | 365 | 388.6 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 29 | 441 | 366 | 391.3 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 旅游管理 | 3 | 367 | 366 | 366.7 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 437 | 366 | 385.1 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué) | 43 | 438 | 366 | 394.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 13 | 415 | 366 | 392.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 金融學(xué) | 10 | 423 | 366 | 388.4 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 軟件工程(赴南信大交流) | 2 | 395 | 367 | 381 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 人力資源管理 | 7 | 431 | 367 | 381.6 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 17 | 407 | 368 | 386.6 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 地理科學(xué) | 22 | 432 | 369 | 391.4 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 16 | 437 | 369 | 387.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 426 | 369 | 390.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生態(tài)學(xué) | 13 | 422 | 373 | 403.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 電子信息工程 | 15 | 415 | 373 | 392.2 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 2 | 397 | 375 | 386 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 16 | 434 | 375 | 401.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 15 | 437 | 379 | 396.3 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 地理科學(xué)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 3 | 396 | 379 | 384.7 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 旅游管理 | 4 | 384 | 379 | 382.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué) | 23 | 456 | 380 | 405.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 化學(xué) | 25 | 456 | 381 | 399.6 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 432 | 382 | 407 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生態(tài)學(xué)(赴南信大交流) | 2 | 389 | 382 | 385.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 4 | 439 | 385 | 412 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(赴西北師范大學(xué)交流) | 1 | 386 | 386 | 386 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 地理科學(xué)(赴江蘇師范大學(xué)交流) | 1 | 388 | 388 | 388 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生物技術(shù) | 3 | 412 | 391 | 399 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 英語(yǔ) | 23 | 467 | 392 | 415.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(赴南方科技大學(xué)交流) | 2 | 402 | 394 | 398 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 3 | 455 | 398 | 420.7 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 48 | 482 | 407 | 424.1 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)(赴南方科技大學(xué)交流) | 2 | 438 | 407 | 422.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 自然地理與資源環(huán)境(赴南信大交流) | 2 | 423 | 410 | 416.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(赴西北師范大學(xué)交流) | 1 | 416 | 416 | 416 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 電子信息工程(赴南信大交流) | 2 | 428 | 418 | 423 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 化學(xué)(赴西北師范大學(xué)交流) | 2 | 448 | 420 | 434 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 英語(yǔ)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 3 | 469 | 424 | 444 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 金融學(xué)(民考民) | 3 | 439 | 429 | 434.3 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 化學(xué)(民考民) | 12 | 471 | 429 | 441.1 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(赴北師大珠海校區(qū)交流、民考民) | 3 | 442 | 430 | 434.3 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 化學(xué)(赴北師大珠海校區(qū)交流、民考民) | 3 | 471 | 430 | 446.3 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(民考民) | 12 | 447 | 431 | 439.8 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 人力資源管理(民考民) | 5 | 435 | 432 | 433 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(民考民) | 10 | 463 | 434 | 445.1 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)(赴華中師范大學(xué)交流) | 2 | 443 | 437 | 440 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 16 | 473 | 438 | 452.4 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(民考民) | 5 | 460 | 439 | 445.4 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 化學(xué)(赴內(nèi)蒙古師范大學(xué)交流、民考民) | 1 | 440 | 440 | 440 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 物理學(xué)(赴內(nèi)蒙古師范大學(xué)交流、民考民) | 2 | 443 | 442 | 442.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(赴內(nèi)蒙古師范大學(xué)交流、民考民) | 2 | 446 | 445 | 445.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 2 | 448 | 445 | 446.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(民考民) | 10 | 468 | 448 | 456.2 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 英語(yǔ)(赴江蘇師范大學(xué)交流) | 1 | 451 | 451 | 451 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 小學(xué)教育(全科、赴江蘇師范大學(xué)交流) | 2 | 453 | 452 | 452.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(赴華中師范大學(xué)交流) | 2 | 472 | 463 | 467.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 地理科學(xué)(赴華中師范大學(xué)交流) | 2 | 468 | 463 | 465.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 化學(xué)(赴首都師范大學(xué)交流) | 2 | 471 | 468 | 469.5 | 335 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(赴北師大珠海校區(qū)交流、民考民) | 3 | 491 | 475 | 484.3 | 335 |
2022 | 青海 | 生態(tài)專項(xiàng) | 理工/物理類 | 應(yīng)用化學(xué) | 15 | 367 | 321 | 337 | 320 |
2022 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 理工/物理類 | 電子信息工程 | 20 | 404 | 388 | 395.6 | 320 |
2022 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 理工/物理類 | 化學(xué) | 20 | 447 | 405 | 418.5 | 320 |
2022 | 青海 | 預(yù)科 | 理工/物理類 | 本科預(yù)科班(民考漢) | 50 | 385 | 347 | 358.6 | 325 |
2022 | 青海 | 預(yù)科 | 理工/物理類 | 本科預(yù)科班(民考民) | 200 | 474 | 386 | 402 | 371 |
2022 | 青海 | 體育類 | 體育(理)/體育(物理類) | 體育教育 | 10 | 391 | 370 | 378.8 | 316 |
2022 | 青海 | 體育類 | 體育(理)/體育(物理類) | 體育教育(赴北京體育大學(xué)交流) | 2 | 409 | 392 | 400.5 | 316 |
2022 | 青海 | 體育類 | 體育(文)/體育(歷史類) | 體育教育 | 8 | 432 | 410 | 420 | 370 |
2022 | 青海 | 體育類 | 體育(文)/體育(歷史類) | 體育教育(赴西北師范大學(xué)交流) | 1 | 429 | 429 | 429 | 370 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范生) | 11 | 518 | 444 | 491.8 | 409 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 小學(xué)教育(全科、公費(fèi)師范生) | 33 | 517 | 447 | 481.5 | 409 |
2022 | 青海 | 地方優(yōu)師專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范生) | 19 | 519 | 466 | 497.5 | 409 |
2022 | 青海 | 民族地區(qū)專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 歷史學(xué) | 30 | 486 | 444 | 456.4 | 394 |
2022 | 青海 | 民族地區(qū)專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(民考民) | 45 | 516 | 489 | 499.6 | 394 |
2022 | 青海 | 民族地區(qū)專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 法學(xué)(民考民) | 20 | 555 | 516 | 526.4 | 394 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 4 | 423 | 420 | 421.3 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 社會(huì)工作 | 4 | 432 | 421 | 424.3 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 16 | 477 | 437 | 448.1 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 翻譯 | 26 | 490 | 437 | 455 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 社會(huì)學(xué) | 20 | 489 | 437 | 449.5 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育 | 11 | 453 | 437 | 444 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 英語(yǔ) | 55 | 497 | 437 | 453 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(赴云南師范大學(xué)交流) | 4 | 460 | 438 | 447.5 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 14 | 458 | 438 | 446.1 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 歷史學(xué) | 45 | 496 | 438 | 453.6 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 社會(huì)工作 | 13 | 477 | 438 | 447.2 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 金融學(xué) | 14 | 462 | 438 | 448.4 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 8 | 455 | 439 | 446.9 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 地理科學(xué) | 10 | 492 | 439 | 452.8 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 38 | 473 | 440 | 454 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 451 | 440 | 446 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 20 | 468 | 441 | 451.4 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育(赴內(nèi)蒙古師范大學(xué)交流) | 2 | 446 | 443 | 444.5 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 小學(xué)教育(全科) | 10 | 478 | 443 | 453.2 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué)(赴北京師范大學(xué)交流) | 1 | 447 | 447 | 447 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 社會(huì)學(xué)(赴華中師范大學(xué)交流) | 2 | 474 | 450 | 462 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 歷史學(xué)(赴江蘇師范大學(xué)交流) | 2 | 458 | 451 | 454.5 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(赴西北師范大學(xué)交流) | 2 | 456 | 452 | 454 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育 | 22 | 486 | 452 | 461.7 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 歷史學(xué)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 4 | 476 | 458 | 464.8 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 歷史學(xué)(赴首都師范大學(xué)交流) | 2 | 470 | 460 | 465 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 47 | 519 | 462 | 479.1 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(民考民) | 60 | 511 | 471 | 478.6 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(赴云南師范大學(xué)交流) | 4 | 481 | 471 | 475.8 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 英語(yǔ)(民考民) | 30 | 526 | 472 | 484.1 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 3 | 511 | 473 | 490 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 英語(yǔ)(赴內(nèi)蒙古師范大學(xué)交流、民考民) | 1 | 473 | 473 | 473 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(民考民) | 5 | 511 | 477 | 490.2 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(赴江蘇師范大學(xué)交流) | 1 | 482 | 482 | 482 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 英語(yǔ)(赴北師大珠海校區(qū)交流、民考民) | 3 | 488 | 484 | 485.7 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 法學(xué)(民考民) | 47 | 539 | 486 | 499 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(赴北京師范大學(xué)珠海校區(qū)交流) | 4 | 513 | 491 | 499.5 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 英語(yǔ)(赴北京師范大學(xué)交流) | 2 | 496 | 491 | 493.5 | 409 |
2022 | 青海 | 普通類-本科一批 | 文史/歷史類 | 思想政治教育(赴華中師范大學(xué)交流) | 2 | 503 | 492 | 497.5 | 409 |
2022 | 青海 | 生態(tài)專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 新聞學(xué) | 15 | 468 | 398 | 421.7 | 394 |
2022 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 英語(yǔ) | 20 | 497 | 456 | 465.8 | 394 |
2022 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 文史/歷史類 | 思想政治教育 | 20 | 501 | 462 | 472.7 | 394 |
2022 | 青海 | 預(yù)科 | 文史/歷史類 | 本科預(yù)科班(民考漢) | 50 | 436 | 418 | 423.9 | 399 |
2022 | 青海 | 預(yù)科 | 文史/歷史類 | 本科預(yù)科班(民考民) | 50 | 488 | 464 | 470.4 | 449 |
點(diǎn)擊查看各省各專業(yè)錄取情況:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs