2022年西京學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的西京學院2022年全國各省市區(qū)分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年西京學院各專業(yè)分數(shù)線【全國】
西京學院2022年在陜本科各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃 | 錄取 | 省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 低控差 |
07 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 46 | 46 | 400 | 450 | 427 | 422 | 22 |
07 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 391 | 385 | 381 | 37 | |
08 | 漢語國際教育 | 文史 | 116 | 116 | 400 | 458 | 430 | 423 | 23 |
09 | 英語 | 文史 | 91 | 91 | 400 | 452 | 428 | 422 | 22 |
09 | 理工 | 22 | 22 | 344 | 400 | 394 | 390 | 46 | |
10 | 新聞學 | 文史 | 35 | 35 | 400 | 448 | 434 | 427 | 27 |
10 | 理工 | 11 | 11 | 344 | 412 | 397 | 393 | 49 | |
11 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 83 | 83 | 400 | 458 | 435 | 428 | 28 |
11 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 412 | 399 | 395 | 51 | |
12 | 應用化學 | 理工 | 66 | 66 | 344 | 404 | 388 | 381 | 37 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 133 | 143 | 344 | 417 | 394 | 386 | 42 |
14 | 工業(yè)設計 | 理工 | 39 | 39 | 344 | 413 | 386 | 381 | 37 |
15 | 智能制造工程 | 理工 | 74 | 74 | 344 | 396 | 385 | 381 | 37 |
16 | 新能源材料與器件 | 理工 | 62 | 62 | 344 | 415 | 390 | 381 | 37 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 85 | 85 | 344 | 413 | 394 | 387 | 43 |
18 | 電子信息工程 | 理工 | 83 | 83 | 344 | 419 | 393 | 387 | 43 |
19 | 人工智能 | 理工 | 92 | 92 | 344 | 419 | 385 | 382 | 38 |
20 | 自動化 | 理工 | 90 | 90 | 344 | 402 | 386 | 382 | 38 |
21 | 機器人工程 | 理工 | 82 | 82 | 344 | 418 | 390 | 381 | 37 |
22 | 計算機科學與技術 | 理工 | 134 | 134 | 344 | 414 | 399 | 393 | 49 |
23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 42 | 42 | 344 | 414 | 394 | 388 | 44 |
24 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 70 | 70 | 344 | 411 | 392 | 387 | 43 |
25 | 土木工程 | 理工 | 134 | 119 | 344 | 411 | 388 | 381 | 37 |
26 | 智能建造 | 理工 | 38 | 36 | 344 | 412 | 393 | 382 | 38 |
27 | 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 34 | 34 | 344 | 416 | 402 | 398 | 54 |
28 | 護理學 | 文史 | 28 | 28 | 400 | 449 | 437 | 431 | 31 |
28 | 理工 | 32 | 32 | 344 | 411 | 397 | 394 | 50 | |
29 | 工程管理 | 文史 | 14 | 14 | 400 | 448 | 427 | 423 | 23 |
29 | 理工 | 21 | 21 | 344 | 398 | 386 | 381 | 37 | |
30 | 工程造價 | 文史 | 43 | 43 | 400 | 452 | 433 | 425 | 25 |
30 | 理工 | 64 | 64 | 344 | 405 | 390 | 385 | 41 | |
31 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 129 | 129 | 344 | 405 | 386 | 381 | 37 |
32 | 會計學 | 文史 | 101 | 101 | 400 | 458 | 436 | 429 | 29 |
32 | 理工 | 12 | 12 | 344 | 420 | 407 | 401 | 57 | |
33 | 財務管理 | 文史 | 39 | 39 | 400 | 445 | 431 | 426 | 26 |
33 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 414 | 401 | 398 | 54 | |
34 | 審計學 | 文史 | 85 | 85 | 400 | 456 | 429 | 424 | 24 |
34 | 理工 | 13 | 13 | 344 | 410 | 404 | 399 | 55 | |
35 | 城市管理 | 文史 | 30 | 30 | 400 | 458 | 425 | 422 | 22 |
35 | 理工 | 10 | 10 | 344 | 388 | 384 | 383 | 39 | |
36 | 電子商務 | 文史 | 49 | 43 | 400 | 449 | 424 | 422 | 22 |
36 | 理工 | 14 | 14 | 344 | 399 | 390 | 385 | 41 | |
01 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 47 | 93 | 300 | 419 | 393 | 332 | 32 |
01 | 藝術(理) | 4 | 4 | 258 | 379 | 373 | 364 | 106 | |
02 | 動畫 | 藝術(文) | 4 | 6 | 197 | 223 | 221 | 220 | 23 |
02 | 藝術(理) | 1 | 1 | 197 | 212 | 212 | 212 | 15 | |
03 | 美術學 | 藝術(文) | 4 | 6 | 197 | 228 | 225 | 223 | 26 |
03 | 藝術(理) | 1 | 1 | 197 | 218 | 218 | 218 | 21 | |
04 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 5 | 7 | 197 | 229 | 222 | 220 | 23 |
04 | 藝術(理) | 1 | 1 | 197 | 215 | 215 | 215 | 18 | |
05 | 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 5 | 7 | 197 | 222 | 219 | 218 | 21 |
05 | 藝術(理) | 1 | 1 | 197 | 219 | 219 | 219 | 22 | |
06 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 4 | 6 | 197 | 219 | 218 | 217 | 20 |
06 | 藝術(理) | 1 | 1 | 197 | 203 | 203 | 203 | 6 |
西京學院2022年各省各科類錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2022年各省各科類錄取情況 | ||||||||
省份 | 科類 | 計劃 | 錄取 | 省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 差值 |
河北 | 歷史 | 33 | 33 | 443 | 485 | 475 | 468 | 25 |
物理 | 52 | 51 | 430 | 482 | 462 | 452 | 22 | |
山西 | 文史 | 41 | 41 | 409 | 460 | 444 | 439 | 30 |
理工 | 59 | 86 | 373 | 425 | 405 | 400 | 27 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 12 | 12 | 366 | 428 | 407 | 389 | 23 |
理工 | 15 | 15 | 323 | 397 | 367 | 355 | 32 | |
黑龍江 | 文史 | 6 | 6 | 365 | 415 | 410 | 408 | 43 |
理工 | 9 | 9 | 308 | 378 | 366 | 360 | 52 | |
江蘇 | 歷史 | 8 | 8 | 471 | 500 | 483 | 477 | 6 |
物理 | 7 | 7 | 429 | 473 | 456 | 452 | 23 | |
浙江 | 綜合 | 50 | 50 | 497 | 550 | 533 | 499 | 2 |
安徽 | 文史 | 30 | 30 | 480 | 505 | 496 | 493 | 13 |
理工 | 28 | 28 | 435 | 464 | 454 | 445 | 10 | |
福建 | 歷史 | 8 | 8 | 468 | 478 | 476 | 476 | 8 |
物理 | 6 | 6 | 428 | 472 | 459 | 452 | 24 | |
江西 | 文史 | 24 | 24 | 472 | 500 | 491 | 489 | 17 |
理工 | 39 | 39 | 440 | 472 | 454 | 445 | 5 | |
山東 | 綜合 | 5 | 5 | 437 | 472 | 471 | 471 | 34 |
河南 | 文史 | 25 | 25 | 445 | 478 | 470 | 465 | 20 |
理工 | 47 | 88 | 405 | 459 | 435 | 407 | 2 | |
湖北 | 歷史 | 10 | 10 | 435 | 477 | 454 | 450 | 15 |
物理 | 15 | 15 | 409 | 461 | 441 | 433 | 24 | |
湖南 | 歷史 | 14 | 14 | 451 | 480 | 468 | 460 | 9 |
物理 | 16 | 14 | 414 | 449 | 441 | 436 | 22 | |
廣東 | 歷史 | 6 | 6 | 437 | 492 | 482 | 478 | 41 |
物理 | 10 | 10 | 445 | 486 | 482 | 480 | 35 | |
廣西 | 文史 | 22 | 22 | 421 | 462 | 430 | 421 | 0 |
理工 | 14 | 14 | 343 | 380 | 362 | 343 | 0 | |
海南 | 綜合 | 48 | 55 | 471 | 531 | 505 | 494 | 23 |
重慶 | 歷史 | 6 | 6 | 415 | 463 | 457 | 455 | 40 |
物理 | 2 | 2 | 411 | 459 | 458 | 458 | 47 | |
四川 | 文史 | 6 | 6 | 466 | 502 | 499 | 497 | 31 |
理工 | 19 | 17 | 426 | 461 | 448 | 441 | 15 | |
貴州 | 文史 | 8 | 7 | 471 | 488 | 481 | 477 | 6 |
理工 | 19 | 17 | 360 | 405 | 385 | 370 | 10 | |
云南 | 文史 | 30 | 33 | 505 | 530 | 515 | 505 | 0 |
理工 | 62 | 58 | 430 | 476 | 439 | 430 | 0 | |
甘肅 | 文史 | 24 | 26 | 425 | 458 | 435 | 425 | 0 |
理工 | 24 | 23 | 345 | 386 | 371 | 351 | 6 | |
青海 | 文史 | 14 | 13 | 370 | 494 | 411 | 398 | 28 |
理工 | 12 | 12 | 308 | 340 | 332 | 324 | 16 | |
寧夏 | 文史 | 2 | 1 | 425 | 452 | 452 | 452 | 27 |
理工 | 2 | 3 | 350 | 379 | 375 | 368 | 18 | |
新疆 | 文史 | 19 | 17 | 334 | 397 | 372 | 362 | 28 |
理工 | 24 | 22 | 290 | 358 | 344 | 337 | 47 | |
陜西 | 文史 | 760 | 754 | 400 | 458 | 431 | 422 | 22 |
理工 | 1623 | 1616 | 344 | 420 | 391 | 381 | 37 |