2021年江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年普通類、藝術(shù)類等分?jǐn)?shù)線,以及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2021年江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線-文科
專業(yè) | 2021年 |
會計(jì) | 暫無 |
食品加工技術(shù) | 暫無 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 暫無 |
西餐工藝 | 暫無 |
藥品質(zhì)量與安全 | 暫無 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 暫無 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 暫無 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 暫無 |
電子商務(wù)(3+2) | 暫無 |
食品藥品監(jiān)督管理(3+2) | 暫無 |
藥學(xué)(3+2) | 暫無 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 292-437 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 425-445 |
電子商務(wù) | 262-370 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 426-448 |
護(hù)理 | 426-458 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 358-439 |
旅游管理 | 394-440 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 427-458 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 425-441 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 273-370 |
生物制藥技術(shù) | 425-440 |
食品生物技術(shù) | 426-442 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 426-443 |
食品營養(yǎng)與健康 | 444-426 |
食品質(zhì)量與安全 | 425-446 |
食品智能加工技術(shù) | 265-413 |
市場營銷 | 344-375 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 419-434 |
體育保健與康復(fù) | 347-437 |
西式烹飪工藝 | 301-439 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 426-452 |
藥物制劑技術(shù) | 247-427 |
藥學(xué) | 425-452 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)方向) | 353-387 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 427-436 |
中藥學(xué) | 425-442 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 469-476 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 426-446 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 425-441 |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年江蘇錄取分?jǐn)?shù)線-理科
專業(yè) | 2021年 |
會計(jì) | 暫無 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 暫無 |
食品加工技術(shù) | 暫無 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 暫無 |
西餐工藝 | 暫無 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 暫無 |
藥品質(zhì)量與安全 | 暫無 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 暫無 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 暫無 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 暫無 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 暫無 |
食品科學(xué)與工程(4+0) | 暫無 |
藥物制劑(4+0) | 暫無 |
電子商務(wù)(3+2) | 暫無 |
食品藥品監(jiān)督管理(3+2) | 暫無 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 358-358 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 267-267 |
電子商務(wù) | 359-359 |
護(hù)理 | 384-384 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 272-372 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 279-344 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 252-252 |
生物制藥技術(shù) | 267-337 |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 337-378 |
食品科學(xué)與工程(與江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 463-487 |
食品生物技術(shù) | 345-374 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 251-379 |
食品營養(yǎng)與健康 | 318-318 |
食品質(zhì)量與安全 | 334-413 |
體育保健與康復(fù) | 347-437 |
藥物制劑(與江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 484-496 |
藥學(xué) | 275-411 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)方向) | 353-387 |
智能控制技術(shù) | 335-335 |
中藥學(xué) | 406-406 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(與無錫太湖學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 385-419 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 279-344 |
請點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsservice.jsfpc.edu.cn/index/history/index.html