高考填報志愿時,貴州師范學(xué)院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的貴州師范學(xué)院2023全國各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
貴州師范學(xué)院2023年分省招生專業(yè)計劃
[以各省(市、自治區(qū))招生考試中心公布的招生目錄為準(zhǔn)]
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 科類 | 專業(yè)計劃 | 貴州合計 | 湖南 | 重慶 | 福建 | 河北 | 湖北 | 廣東 | 山東 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 廣西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肅 | 新疆 |
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 普通 | 4100 | 4 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
120409 | 公共關(guān)系學(xué) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 58 | 27 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 91 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
040106 | 學(xué)前教育(一本) | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
040105 | 藝術(shù)教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
040108 | 特殊教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 45 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
0402 | 體育學(xué)類(體育教育【師范】、休閑體育) | 普通 | 4100 | 4 | 體育文 | 216 | 103 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
體育理 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學(xué)(一本) | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
050103 | 漢語國際教育 | 師范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
050302 | 廣播電視學(xué) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 47 | 4 | |||||||||||||||||
理工 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 60 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0502 | 外國語言文學(xué)類(英語【師范】、翻譯) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
理工 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學(xué) | 師范 | 3830 | 4 | 文史 | 106 | 97 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
120502 | 檔案學(xué) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 23 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(一本) | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
071201 | 統(tǒng)計學(xué) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 35 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué) | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 102 | 95 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080710 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
0807 | 電子信息類(光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
0703 | 化學(xué)類(化學(xué)【師范】、應(yīng)用化學(xué)) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 138 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 90 | 85 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
0705 | 地理科學(xué)類(地理科學(xué)【師范】、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 176 | 82 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 120 | 111 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 師范 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 58 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 48 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1209 | 旅游管理類(旅游管理、會展經(jīng)濟與管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 84 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂學(xué) | 師范 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 110 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 40 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 21 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學(xué) | 普通 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 40 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 師范 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 60 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 普通 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 80 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130506 | 公共藝術(shù) | 普通 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 普通 | 9000 | 4 | 藝術(shù)文 | 80 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
藝術(shù)理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
藝綜合 | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費 | 學(xué)制 | 科類 | 專業(yè)計劃 | 貴州合計 | 湖南 | 重慶 | 福建 | 河北 | 湖北 | 廣東 | 山東 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 廣西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肅 | 新疆 |
合計 | 3500 | 3200 | 31 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 27 | 31 | 30 | 16 | 21 | 15 | 14 | 12 | 2 | |||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 260人,其中文科130人,理科130人,僅在貴州招生 |
備注:貴州合計含優(yōu)師專項、國家專項、地方專項、民族班、預(yù)科轉(zhuǎn)入
貴州師范學(xué)院簡介
貴州師范學(xué)院(Guizhou Normal College)地處貴陽市烏當(dāng)區(qū),是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的省屬公辦全日制普通本科院校,學(xué)校為中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程入選高校。學(xué)校前身系創(chuàng)建于1978年的貴州教育學(xué)院,經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),2009年3月改制為全日制普通本科高校。