高考填報(bào)志愿時(shí),杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023浙江各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2023年面向浙江省招生計(jì)劃(院校代碼:0076)
類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 學(xué)制 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 選考科目要求或類別 |
合 計(jì) | 3673 | |||||
普通類(一段、二段) | 學(xué)前教育(師范) | 130 | 6900 | 三年 | 杭州 | 不限 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 90 | 6900 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
電子商務(wù) | 45 | 6000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
工程造價(jià) | 92 | 6000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 90 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 7500 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 95 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù)(汽車(chē)模具方向) | 140 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
汽車(chē)智能技術(shù) | 95 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
市政工程技術(shù) | 95 | 7500 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
建筑工程技術(shù) | 45 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 95 | 6600 | 三年 | 杭州 | 物理/歷史/技術(shù) | |
跨境電子商務(wù) | 90 | 6000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
會(huì)展策劃與管理 | 45 | 6000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 140 | 6000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 45 | 6000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 90 | 18000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
藝術(shù)類第二批(一段、二段) | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 120 | 9000 | 三年 | 杭州 | 不限 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 9000 | 三年 | 杭州 | 不限 | |
單獨(dú)考試 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 7500 | 三年 | 杭州 | 機(jī)械類 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 125 | 6600 | 三年 | 杭州 | 機(jī)械類 | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 機(jī)械類 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 計(jì)算機(jī)類 | |
市政工程技術(shù) | 50 | 7500 | 三年 | 杭州 | 建筑類 | |
建筑工程技術(shù) | 100 | 6600 | 三年 | 杭州 | 建筑類 | |
會(huì)展策劃與管理 | 103 | 6000 | 三年 | 杭州 | 旅游服務(wù)類 | |
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 103 | 6000 | 三年 | 杭州 | 旅游服務(wù)類 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 155 | 6900 | 三年 | 杭州 | 財(cái)會(huì)類 | |
工程造價(jià) | 50 | 6000 | 三年 | 杭州 | 財(cái)會(huì)類 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 電子與電工類 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 電子與電工類 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 7500 | 三年 | 杭州 | 電子與電工類 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 電子與電工類 | |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理(新零售方向) | 155 | 6000 | 三年 | 杭州 | 商業(yè)類 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(軟裝陳設(shè)方向) | 80 | 9000 | 三年 | 杭州 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 9000 | 三年 | 杭州 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | |
學(xué)前教育(師范) | 100 | 6900 | 三年 | 杭州 | 其他類(學(xué)前教育) | |
早期教育 | 50 | 6000 | 三年 | 杭州 | 其他類(學(xué)前教育) | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 100 | 6000 | 三年 | 杭州 | 其他類(學(xué)前教育) | |
汽車(chē)智能技術(shù) | 50 | 6600 | 三年 | 杭州 | 其他類(汽車(chē)專業(yè)) | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 150 | 6600 | 三年 | 杭州 | 其他類(汽車(chē)專業(yè)) | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 | 6600 | 三年 | 杭州 | 其他類(汽車(chē)專業(yè)) | |
注:1.具體招生計(jì)劃及選考科目以省教育考試院公布為準(zhǔn);2.學(xué)前教育(師范)、早期教育、嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè),第一年在嚴(yán)州校區(qū)就讀,第二、三年在學(xué)院本部(高橋校區(qū))就讀。 |