今天為大家整理的是河南職業(yè)技術學院2019-2023年單招錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
1、2023河南職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
河南職業(yè)技術學院2023年單獨招生各專業(yè)擬錄取分數(shù)線
普通高中類投檔線246分,普通中職及社會考生類投檔線204分,美術類投檔線259分,音樂類各專業(yè)實際錄取分數(shù)線即為投檔線。中外合作辦學類專業(yè)投檔線普通高中類190分、普通中職及社會考生類150分。
專業(yè)名稱 | 擬錄取最低分 | ||
普通高中類 | 普通中職及社會考生類 | 藝術類 | |
工業(yè)機器人技術 | 301 | 277 | |
機電一體化技術 | 313 | 277 | |
機械設計與制造 | 296 | 256 | |
機械制造及自動化 | 298 | 268 | |
模具設計與制造 | 287 | 244 | |
數(shù)控技術 | 312 | 289 | |
智能焊接技術 | 300 | 249 | |
電子信息工程技術 | 307 | 276 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 306 | 280 | |
電氣自動化技術 | 312 | 304 | |
現(xiàn)代移動通信技術 | 291 | 262 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 315 | 305 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 291 | 240 | |
中西面點工藝 | 300 | 247 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 282 | 223 | |
食品智能加工技術 | 282 | 241 | |
旅游管理 | 275 | 246 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 268 | 227 | |
研學旅行管理與服務 | 258 | 228 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 303 | 278 | |
計算機應用技術 | 323 | 340 | |
數(shù)字媒體技術 | 314 | 295 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 297 | 271 | |
移動應用開發(fā) | 296 | 272 | |
軟件技術 | 296 | 266 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 315 | 300 | |
工商企業(yè)管理 | 275 | 236 | |
電子商務 | 293 | 272 | |
市場營銷 | 288 | 251 | |
現(xiàn)代物流管理 | 282 | 240 | |
汽車檢測與維修技術 | 289 | 275 | |
汽車智能技術 | 294 | 255 | |
汽車檢測與維修技術(車身維修技術方向) | 251 | 233 | |
汽車技術服務與營銷 | 253 | 208 | |
汽車技術服務與營銷(定損與評估方向) | 248 | 206 | |
汽車制造與試驗技術 | 247 | 226 | |
新能源汽車技術 | 316 | 285 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 274 | 236 | |
園林工程技術 | 270 | 247 | |
建筑室內(nèi)設計(空間設計) | 304 | 276 | |
機電一體化技術(中外合作辦學) | 209 | 152 | |
電子信息工程技術(中外合作辦學) | 223 | 168 | |
計算機應用技術(中外合作辦學) | 194 | 151 | |
大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 225 | 152 | |
數(shù)字媒體技術(中外合作辦學) | 199 | 174 | |
旅游管理(中外合作辦學) | 263 | 154 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 268 | ||
廣告藝術設計 | 275 | ||
廣告藝術設計(平面廣告藝術設計) | 272 | ||
影視動畫 | 280 | ||
音樂表演(聲樂) | 309.666 | ||
音樂表演(器樂) | 294.667 | ||
舞蹈表演 | 295.333 | ||
表演藝術 | 203.333 |
2、2022河南職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
河南職業(yè)技術學院2022年單獨招生各類別擬錄取分數(shù)線公示
普通高中類投檔線243,普通中職及社會考生類投檔線211,美術類投檔線306分,音樂類各專業(yè)實際錄取分數(shù)線即為投檔線。
錄取系別 | 錄取專業(yè) | 錄取最低分 | |||
高中類 | 中職及社會考生類 | 藝術類 | 退役士兵 | ||
智能制造學院 | 智能焊接技術 | 301 | 264 | ||
智能制造學院 | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 245 | 223 | ||
智能制造學院 | 工業(yè)機器人技術 | 297 | 281 | 124 | |
電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 電子信息工程技術(中外合作辦學) | 249 | 217 | ||
電子與物聯(lián)網(wǎng)學院 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 290 | 253 | ||
智慧健康學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(中餐) | 298 | 251 | ||
智慧健康學院 | 中西面點工藝 | 298 | 276 | ||
智慧健康學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 245 | 215 | ||
文化旅游學院 | 旅游管理 | 252 | 213 | ||
文化旅游學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 253 | 219 | ||
文化旅游學院 | 研學旅行管理與服務 | 243 | 211 | ||
文化旅游學院 | 旅游管理(中外合作辦學) | 278 | 214 | ||
現(xiàn)代信息技術學院 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 301 | 274 | ||
現(xiàn)代信息技術學院 | 移動應用開發(fā) | 305 | 291 | ||
現(xiàn)代信息技術學院 | 軟件技術 | 296 | 271 | ||
現(xiàn)代信息技術學院 | 計算機應用技術(中外合作辦學) | 254 | 240 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與設計學院 | 數(shù)字媒體技術(中外合作辦學) | 243 | 223 | ||
財經(jīng)管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 302 | 289 | ||
財經(jīng)管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 248 | 238 | ||
電商物流學院 | 市場營銷 | 278 | 246 | ||
汽車與交通學院 | 汽車檢測與維修技術(車身維修技術方向) | 302 | 343 | ||
汽車與交通學院 | 汽車技術服務與營銷(定損與評估方向) | 272 | 259 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與設計學院 | 建筑室內(nèi)設計(空間設計) | 297 | 275 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與設計學院 | 廣告藝術設計(平面廣告藝術設計) | 306 | |||
數(shù)字創(chuàng)意與設計學院 | 影視動畫 | 308 | |||
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 308.7 | |||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 338 | |||
音樂學院 | 舞蹈表演 | 319.3 | |||
音樂學院 | 表演藝術 | 245 |
3、2021河南職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
河南職業(yè)技術學院2021年單獨招生各類別擬錄取分數(shù)線
高中類投檔線404,中職及社會考生類投檔線322,美術類投檔線212分,音樂類各專業(yè)實際錄取分數(shù)線即為投檔線。
系別 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | ||
高中類 | 中職及社會考生類 | 藝術類 | ||
機電工程學院 | 模具設計與制造 | 407 | 336 | |
機電工程學院 | 智能焊接技術 | 408 | 332 | |
機電工程學院 | 機械制造及自動化 | 447 | 342 | |
機電工程學院 | 機械設計與制造 | 425 | 336 | |
機電工程學院 | 數(shù)控技術 | 438 | 342 | |
電氣工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 424 | 337 | |
電氣工程學院 | 電子信息工程技術 | 443 | 363 | |
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 453 | 355 | |
電氣工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 437 | 342 | |
電氣工程學院 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 418 | 324 | |
汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 421 | 322 | |
汽車工程學院 | 汽車智能技術 | 410 | 325 | |
汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術(車身維修技術方向) | 404 | 327 | |
汽車工程學院 | 汽車技術服務與營銷 | 404 | 323 | |
汽車工程學院 | 汽車技術服務與營銷(定損與評估方向) | 406 | 322 | |
汽車工程學院 | 汽車制造與試驗技術 | 404 | 335 | |
汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 447 | 340 | |
信息工程學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 448 | 426 | |
信息工程學院 | 數(shù)字媒體技術 | 459 | 381 | |
信息工程學院 | 電子商務 | 443 | 375 | |
信息工程學院 | 移動應用開發(fā) | 425 | 370 | |
信息工程學院 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 429 | 370 | |
信息工程學院 | 計算機應用技術 | 483 | 406 | |
信息工程學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 467 | 401 | |
信息工程學院 | 軟件技術(學制二年) | 416 | 337 | |
旅游學院 | 旅游管理 | 406 | 325 | |
旅游學院 | 旅游管理(中外合作辦學) | 404 | 353 | |
旅游學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 404 | 322 | |
旅游學院 | 旅行社經(jīng)營與管理(旅游企業(yè)電商運營) | 405 | 342 | |
烹飪食品與健康學院 | 中西面點工藝 | 422 | 323 | |
烹飪食品與健康學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(中餐) | 415 | 331 | |
烹飪食品與健康學院 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(西餐) | 404 | 324 | |
烹飪食品與健康學院 | 食品智能加工技術 | 404 | 322 | |
烹飪食品與健康學院 | 食品智能加工技術(加工與檢測) | 406 | 324 | |
烹飪食品與健康學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 406 | 338 | |
商學院 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 407 | 322 | |
商學院 | 工商企業(yè)管理 | 419 | 345 | |
商學院 | 市場營銷 | 426 | 344 | |
商學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 420 | 322 | |
環(huán)境藝術工程學院 | 園林工程技術 | 410 | 329 | |
環(huán)境藝術工程學院 | 建筑室內(nèi)設計(空間設計) | 446 | 380 | |
環(huán)境藝術工程學院 | 工程造價 | 450 | 354 | |
環(huán)境藝術工程學院 | 數(shù)字媒體技術(中外合作辦學) | 406 | 348 | |
環(huán)境藝術工程學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 223 | ||
環(huán)境藝術工程學院 | 廣告藝術設計 | 222 | ||
環(huán)境藝術工程學院 | 廣告藝術設計(平面廣告藝術設計) | 269 | ||
環(huán)境藝術工程學院 | 影視動畫 | 287 | ||
音樂學院 | 表演藝術 | 227 | ||
音樂學院 | 舞蹈表演 | 293.2 | ||
音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 326 | ||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 305.7 |
4、2020河南職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
各類別考生錄取控制線
類別 | 科類 | 錄取最低分 |
高中畢業(yè)(有高考成績) | 文科 | 178 |
理科 | 258 | |
美術類 | 508 | |
音樂類(聲樂、器樂、舞蹈) | 492 | |
中職畢業(yè)(有對口升學成績) | 機電機制類 | 158 |
電子類 | 108 | |
計算機類 | 201 | |
種植類 | 241 | |
汽車類 | 181 | |
市場營銷類 | 240 | |
旅游類 | 174 | |
烹飪類 | 320 | |
美術類 | 238 | |
音樂類 | 239 | |
參加我院測試考生 | 68 |
5、2019河南職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
錄取情況統(tǒng)計表
專業(yè) | 高中畢業(yè) | 中職畢業(yè) | 合計 | ||||
招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | ||
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 7 | 7 | 385 | 3 | 3 | 165 | 10 |
數(shù)字媒體應用技術 | 35 | 36 | 351 | 31 | 31 | 152 | 67 |
電子商務 | 20 | 21 | 368 | 14 | 16 | 108 | 37 |
移動應用開發(fā) | 15 | 16 | 365 | 7 | 7 | 145 | 23 |
虛擬現(xiàn)實應用技術 | 20 | 20 | 361 | 14 | 14 | 153 | 34 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 15 | 14 | 382 | 19 | 19 | 168 | 33 |
軟件技術 | 75 | 75 | 341 | 36 | 29 | 109 | 104 |
會計(中外合作辦學) | 45 | 40 | 332 | 20 | 11 | 92 | 51 |
商務英語 | 25 | 26 | 349 | 11 | 13 | 92 | 39 |
工商企業(yè)管理 | 45 | 45 | 346 | 20 | 23 | 92 | 68 |
市場營銷 | 42 | 49 | 346 | 20 | 27 | 100 | 76 |
物流管理 | 40 | 41 | 348 | 23 | 19 | 92 | 60 |
導游(海外領隊) | 7 | 7 | 346 | 3 | 3 | 100 | 10 |
旅游管理 | 20 | 22 | 347 | 10 | 11 | 104 | 33 |
旅游管理(中外合作辦學) | 15 | 1 | 333 | 5 | 2 | 76 | 3 |
旅行社經(jīng)營管理(旅游企業(yè)電商運營) | 7 | 7 | 334 | 3 | 5 | 88 | 12 |
酒店管理 | 20 | 20 | 348 | 10 | 10 | 88 | 30 |
數(shù)控技術 | 20 | 20 | 365 | 22 | 23 | 153 | 43 |
機械制造與自動化 | 30 | 30 | 359 | 11 | 14 | 121 | 44 |
機械設計與制造 | 30 | 31 | 352 | 13 | 13 | 137 | 44 |
模具設計與制造 | 30 | 27 | 332 | 14 | 15 | 109 | 42 |
焊接技術與自動化 | 33 | 16 | 335 | 18 | 16 | 84 | 32 |
新能源汽車技術 | 20 | 22 | 366 | 15 | 17 | 141 | 39 |
汽車制造與裝配技術 | 21 | 22 | 344 | 10 | 10 | 153 | 32 |
汽車檢測與維修技術 | 20 | 21 | 358 | 20 | 20 | 169 | 41 |
汽車電子技術 | 20 | 20 | 332 | 11 | 11 | 133 | 31 |
汽車營銷與服務 | 40 | 28 | 332 | 23 | 22 | 129 | 50 |
汽車營銷與服務(定損與評估) | 20 | 12 | 336 | 10 | 11 | 137 | 23 |
汽車車身維修技術 | 20 | 13 | 335 | 13 | 13 | 133 | 26 |
中西面點工藝 | 20 | 19 | 356 | 5 | 5 | 100 | 24 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 20 | 20 | 350 | 11 | 12 | 88 | 32 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 15 | 15 | 346 | 5 | 5 | 114 | 20 |
老年服務與管理 | 15 | 14 | 334 | 5 | 4 | 76 | 18 |
食品加工技術 | 15 | 14 | 333 | 5 | 7 | 84 | 21 |
食品加工技術(加工與檢測) | 15 | 15 | 340 | 5 | 2 | 80 | 17 |
園林工程技術 | 30 | 30 | 352 | 13 | 14 | 92 | 44 |
工程造價 | 40 | 40 | 362 | 16 | 17 | 92 | 57 |
建筑室內(nèi)設計 | 30 | 30 | 365 | 12 | 12 | 104 | 42 |
建筑室內(nèi)設計(空間設計) | 7 | 7 | 364 | 3 | 3 | 112 | 10 |
工業(yè)機器人技術 | 20 | 20 | 369 | 13 | 14 | 145 | 34 |
建筑電氣工程技術 | 20 | 20 | 343 | 11 | 10 | 100 | 30 |
電子信息工程技術 | 35 | 39 | 352 | 17 | 18 | 112 | 57 |
電梯工程技術 | 20 | 14 | 332 | 10 | 10 | 124 | 24 |
移動通信技術 | 20 | 20 | 354 | 10 | 9 | 88 | 29 |
服裝與服飾設計 | 60 | 34 | 333 | 25 | 25 | 80 | 59 |
機電一體化技術 | 40 | 39 | 359 | 18 | 18 | 129 | 57 |
電氣自動化技術 | 40 | 38 | 343 | 15 | 15 | 145 | 53 |
計算機應用技術 | 70 | 69 | 351 | 32 | 38 | 112 | 107 |
合計 | 1289 | 1206 | 660 | 666 | 1872 |
藝術類專業(yè)預錄取情況統(tǒng)計 | |||
專業(yè) | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
產(chǎn)品藝術設計 | 30 | 30 | 213 |
廣告設計與制作 | 19 | 19 | 241 |
廣告設計與制作(平面廣告設計與制作) | 25 | 25 | 233 |
影視動畫 | 17 | 17 | 227 |
舞蹈表演 | 11 | 18 | 263 |
表演藝術 | 26 | 9 | 254 |
音樂表演(器樂) | 21 | 21 | 245 |
音樂表演(聲樂) | 12 | 23 | 288 |
合計 | 162 |