2022年哈爾濱師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的哈爾濱師范大學(xué)2022年黑龍江省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022哈爾濱師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022年黑龍江省本科一批A段(1600)錄取信息統(tǒng)計(jì)表
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分?jǐn)?shù)線位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 法語 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 482 | 463 | 7894 | 470 | |
2022 | 黑龍江省 | 西班牙語 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 5 | 5 | 477 | 465 | 7626 | 471 | |
2022 | 黑龍江省 | 葡萄牙語 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 465 | 465 | 7626 | 465 | |
2022 | 黑龍江省 | 法語 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 17 | 17 | 459 | 429 | 37717 | 438 | |
2022 | 黑龍江省 | 西班牙語 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 464 | 429 | 37717 | 444 | |
2022 | 黑龍江省 | 葡萄牙語 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 444 | 432 | 36692 | 436 |
2022年黑龍江省本科一批A段(1601)錄取信息統(tǒng)計(jì)表
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分?jǐn)?shù)線位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 41 | 41 | 494 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龍江省 | 法學(xué) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 499 | 474 | 6481 | ||
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(行知實(shí)驗(yàn)班) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 526 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 17 | 17 | 530 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龍江省 | 教育學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 28 | 28 | 497 | 483 | 5526 | ||
2022 | 黑龍江省 | 學(xué)前教育(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 45 | 45 | 488 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龍江省 | 小學(xué)教育(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 62 | 62 | 498 | 481 | 5728 | ||
2022 | 黑龍江省 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 264 | 264 | 528 | 499 | 4016 | ||
2022 | 黑龍江省 | 漢語言文學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 60 | 60 | 546 | 521 | 2376 | ||
2022 | 黑龍江省 | 漢語國際教育(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 46 | 46 | 506 | 486 | 5220 | ||
2022 | 黑龍江省 | 秘書學(xué) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 12 | 12 | 490 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 106 | 106 | 539 | 489 | 4910 | ||
2022 | 黑龍江省 | 俄語(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 6 | 6 | 493 | 485 | 5326 | ||
2022 | 黑龍江省 | 俄語(非師范) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 7 | 7 | 482 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龍江省 | 日語(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 21 | 21 | 492 | 467 | 7358 | ||
2022 | 黑龍江省 | 日語(非師范) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 3 | 3 | 488 | 471 | 6862 | ||
2022 | 黑龍江省 | 朝鮮語 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 1 | 1 | 445 | 475 | 6368 | ||
2022 | 黑龍江省 | 翻譯 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 8 | 8 | 487 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龍江省 | 商務(wù)英語 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 495 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 30 | 30 | 529 | 507 | 3363 | ||
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 83 | 83 | 506 | 493 | 4532 | ||
2022 | 黑龍江省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 50 | 50 | 498 | 464 | 7761 | ||
2022 | 黑龍江省 | 人力資源管理 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 11 | 11 | 493 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龍江省 | 行政管理 | 文史類 | 普通類 | 本科一批A段 | 463 | 14 | 14 | 492 | 465 | 7626 | ||
2022 | 黑龍江省 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 42 | 42 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 法學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 491 | 453 | 29591 | ||
2022 | 黑龍江省 | 教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 477 | 432 | 36692 | ||
2022 | 黑龍江省 | 學(xué)前教育(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 36 | 36 | 489 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 112 | 112 | 548 | 496 | 17019 | ||
2022 | 黑龍江省 | 俄語(非師范) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 8 | 8 | 454 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 俄語(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 3 | 3 | 447 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龍江省 | 日語(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 24 | 24 | 479 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 日語(非師范) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 6 | 6 | 467 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龍江省 | 翻譯 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 23 | 23 | 480 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龍江省 | 商務(wù)英語 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 9 | 9 | 495 | 446 | 31880 | ||
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 157 | 157 | 536 | 518 | 11960 | ||
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 45 | 45 | 564 | 536 | 8553 | ||
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 169 | 169 | 546 | 502 | 15615 | ||
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 536 | 523 | 10913 | ||
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 536 | 516 | 12391 | ||
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 132 | 132 | 517 | 497 | 16790 | ||
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 528 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 100 | 100 | 499 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龍江省 | 地理信息科學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 465 | 430 | 37366 | ||
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 531 | 512 | 13333 | ||
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 93 | 93 | 517 | 483 | 20491 | ||
2022 | 黑龍江省 | 心理學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 46 | 46 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 40 | 40 | 482 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 材料化學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 19 | 19 | 475 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 新能源材料與器件 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 16 | 16 | 481 | 434 | 35940 | ||
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 25 | 25 | 503 | 455 | 28991 | ||
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 494 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龍江省 | 軟件工程 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 26 | 26 | 473 | 443 | 32898 | ||
2022 | 黑龍江省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 30 | 30 | 455 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 28 | 28 | 507 | 435 | 35595 | ||
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 49 | 49 | 482 | 431 | 37040 | ||
2022 | 黑龍江省 | 制藥工程 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 20 | 20 | 464 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 50 | 50 | 477 | 429 | 37717 | ||
2022 | 黑龍江省 | 人力資源管理 | 理工類 | 普通類 | 本科一批A段 | 429 | 10 | 10 | 466 | 429 | 37717 |
2022年黑龍江省本科一批B段錄取信息統(tǒng)計(jì)表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分?jǐn)?shù)線位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 教育學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 9 | 9 | 471 | 455 | 8915 | 459 | |
2022 | 黑龍江省 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 500 | 480 | 5817 | 488 | |
2022 | 黑龍江省 | 漢語國際教育(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 7 | 7 | 471 | 456 | 8778 | 467 | |
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 486 | 467 | 7358 | 474 | |
2022 | 黑龍江省 | 俄語(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 456 | 447 | 10086 | 450 | |
2022 | 黑龍江省 | 日語(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 5 | 5 | 451 | 444 | 10493 | 447 | |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科一批B段 | 443 | 6 | 6 | 498 | 464 | 7761 | 475 | |
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 508 | 430 | 37366 | 458 | |
2022 | 黑龍江省 | 俄語(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 5 | 5 | 420 | 409 | 45294 | 414 | |
2022 | 黑龍江省 | 日語(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 2 | 2 | 413 | 410 | 44920 | 411 | |
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 517 | 506 | 14653 | 509 | |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 505 | 491 | 18327 | 500 | |
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(行知實(shí)驗(yàn)班) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 495 | 446 | 31880 | 465 | |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 429 | 37717 | 440 | |
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 6 | 6 | 457 | 434 | 35940 | 444 | |
2022 | 黑龍江省 | 人力資源管理 | 理工類 | 普通類 | 本科一批B段 | 409 | 1 | 1 | 416 | 416 | 42615 | 416 |
2022年黑龍江省本科二批A段錄取信息統(tǒng)計(jì)表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
2022 | 黑龍江省 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 18 | 18 | 430 | 417 | 42252 | 421 | |
2022 | 黑龍江省 | 波蘭語 | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 5 | 5 | 399 | 348 | 69056 | 366 | |
2022 | 黑龍江省 | 廣播電視學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 14 | 14 | 433 | 420 | 41074 | 424 | |
2022 | 黑龍江省 | 文物保護(hù)技術(shù) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 6 | 6 | 423 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龍江省 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 61 | 61 | 444 | 419 | 41481 | 425 | |
2022 | 黑龍江省 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 421 | 413 | 43801 | 415 | |
2022 | 黑龍江省 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 33 | 33 | 437 | 412 | 44180 | 418 | |
2022 | 黑龍江省 | 生物技術(shù) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 54 | 54 | 445 | 414 | 43384 | 421 | |
2022 | 黑龍江省 | 生態(tài)學(xué) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 46 | 46 | 427 | 411 | 44527 | 414 | |
2022 | 黑龍江省 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 43 | 43 | 434 | 418 | 41861 | 422 | |
2022 | 黑龍江省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 3 | 3 | 431 | 426 | 38844 | 428 | |
2022 | 黑龍江省 | 物流管理 | 理工類 | 普通類 | 本科二批A段 | 308 | 9 | 9 | 426 | 416 | 42615 | 418 | |
2022 | 黑龍江省 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 20 | 20 | 467 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龍江省 | 波蘭語 | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 462 | 408 | 16775 | 430 | |
2022 | 黑龍江省 | 廣播電視學(xué) | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 21 | 21 | 466 | 457 | 8640 | 459 | |
2022 | 黑龍江省 | 文物保護(hù)技術(shù) | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 5 | 5 | 462 | 461 | 8144 | 461 | |
2022 | 黑龍江省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 6 | 6 | 463 | 459 | 8377 | 460 | |
2022 | 黑龍江省 | 物流管理 | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 8 | 8 | 459 | 454 | 9075 | 456 | |
2022 | 黑龍江省 | 旅游管理 | 文史類 | 普通類 | 本科二批A段 | 365 | 36 | 36 | 458 | 451 | 9505 | 453 |
2022年黑龍江省本科國家專項(xiàng)計(jì)劃錄取信息統(tǒng)計(jì)表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分?jǐn)?shù)線位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 463 | 6 | 6 | 506 | 501 | 3850 | 503 | |
2022 | 黑龍江省 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 463 | 8 | 8 | 523 | 510 | 3131 | 514 | |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 文史類 | 普通類 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 463 | 8 | 8 | 502 | 498 | 4093 | 499 | |
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 429 | 6 | 6 | 541 | 527 | 10153 | 531 | |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 429 | 6 | 6 | 534 | 517 | 12173 | 525 | |
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 理工類 | 普通類 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 429 | 6 | 6 | 526 | 513 | 13098 | 521 |
2022年黑龍江省公費(fèi)師范生及提前批錄取信息統(tǒng)計(jì)表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分?jǐn)?shù)線位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 8 | 8 | 514 | 495 | 4356 | 504 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 513 | 508 | 3279 | 510 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 9 | 9 | 529 | 492 | 18070 | 502 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 心理學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 491 | 473 | 23357 | 478 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 6 | 6 | 486 | 478 | 21916 | 482 | 0301哈爾濱 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 475 | 466 | 25568 | 470 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 506 | 493 | 4532 | 499 | 0304佳木斯 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 509 | 491 | 4718 | 497 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 小學(xué)教育(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 486 | 486 | 5220 | 486 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 3 | 3 | 502 | 488 | 5008 | 495 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 521 | 514 | 12840 | 517 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 529 | 517 | 12173 | 523 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 497 | 493 | 17782 | 495 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 3 | 3 | 504 | 498 | 16527 | 501 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 492 | 492 | 18070 | 492 | 0306綏化 |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 公費(fèi)師范生-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 466 | 466 | 7488 | 466 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 512 | 512 | 1333 | 512 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 495 | 495 | 17265 | 495 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 481 | 481 | 21082 | 481 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 心理學(xué)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 公費(fèi)師范生-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0312黑河 |
2022 | 黑龍江省 | 馬克思主義理論 | 文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 30 | 30 | 505 | 480 | 5817 | 488 | 1601 |
2022年黑龍江省優(yōu)師專項(xiàng)錄取信息統(tǒng)計(jì)表
nf | sf | zy | kl | lx | pc | skx | jhs | lqs | zgf | zdf | zdfwc | pjf | bz |
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省考線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 備注 |
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 441 | 441 | 33555 | 441 | 0398雞西寶山 |
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 472 | 472 | 23676 | 472 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 4 | 4 | 476 | 471 | 23993 | 473 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 463 | 462 | 26841 | 462 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 2 | 2 | 484 | 466 | 25568 | 475 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 生物科學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 475 | 475 | 22745 | 475 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 462 | 462 | 26841 | 462 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 2 | 2 | 478 | 478 | 6051 | 478 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 469 | 469 | 7109 | 469 | 0409黑河遜克 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 433 | 433 | 36308 | 433 | 0403撫遠(yuǎn) |
2022 | 黑龍江省 | 思想政治教育(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 475 | 475 | 6368 | 475 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 5 | 5 | 496 | 477 | 6162 | 486 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 483 | 483 | 5526 | 483 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 歷史學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-文史類 | 普通類 | 本科提前批 | 463 | 1 | 1 | 489 | 489 | 4910 | 489 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 英語(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 469 | 469 | 24624 | 469 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 5 | 5 | 492 | 472 | 23676 | 480 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 物理學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 468 | 468 | 24958 | 468 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 化學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 470 | 470 | 24296 | 470 | 0410黑河孫吳 |
2022 | 黑龍江省 | 地理科學(xué)(師范類) | 優(yōu)師專項(xiàng)-理工類 | 普通類 | 本科提前批 | 429 | 1 | 1 | 465 | 465 | 25892 | 465 | 0410黑河孫吳 |
