2023深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是各專(zhuān)業(yè)在廣東招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
通常來(lái)說(shuō),中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)比普通專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)低10-20分,但是中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)比較貴,少則2-3萬(wàn)元/年,通常都是5-6萬(wàn)元/年,10-20萬(wàn)元/年也有,那些家庭條件較好但分?jǐn)?shù)不夠目標(biāo)院校普通專(zhuān)業(yè)的同學(xué)可以考慮。一、深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)招生計(jì)劃
深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年夏季高考分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(廣東省內(nèi),專(zhuān)科)
備注:
①學(xué)校招生代碼:11113;
②以下各招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃數(shù)、特征要求等及其它備注以廣東省招生辦公布的專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn);
③與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、商務(wù)英語(yǔ)、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)分別與華南師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)工程(職業(yè)教育師范)、英語(yǔ)(職業(yè)教育師范)、學(xué)前教育(職業(yè)教育師范)專(zhuān)業(yè)聯(lián)合開(kāi)展"三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目"。本校"三二分段專(zhuān)升本協(xié)同育人項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)班"通過(guò)廣東省夏季普通高考招收學(xué)生,與本校其他專(zhuān)業(yè)同批次錄取,單獨(dú)編班。試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)班學(xué)生按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學(xué)段學(xué)習(xí),各項(xiàng)考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)。通過(guò)轉(zhuǎn)段選拔考核合格的實(shí)驗(yàn)班學(xué)生進(jìn)入華南師范大學(xué)相應(yīng)試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得華南師范大學(xué)普通本科畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。非實(shí)驗(yàn)班學(xué)生,不得轉(zhuǎn)入試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)班學(xué)習(xí);
④中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè):"軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué))"、"現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué))"與美國(guó)西雅圖城市大學(xué)合作辦學(xué),部分課程采用英文教學(xué);"金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué))"專(zhuān)業(yè)與澳大利亞聯(lián)邦大學(xué)合作辦學(xué),主干課程采用全英文教學(xué);
⑤慎重報(bào)考專(zhuān)業(yè):因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報(bào)考"食品質(zhì)量與安全"、"食品營(yíng)養(yǎng)與健康"、"藥學(xué)"、藥品生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考"護(hù)理"、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)。身體殘疾或身高<158cm的女生及男生慎重報(bào)考"助產(chǎn)"專(zhuān)業(yè)。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重報(bào)考"康復(fù)治療技術(shù)"專(zhuān)業(yè)。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重報(bào)考"音樂(lè)表演"專(zhuān)業(yè);
⑥2022年錄取情況:僅供考生填報(bào)志愿時(shí)參考用,"—"代表當(dāng)年未招生。美術(shù)、音樂(lè)錄取最低分為綜合分,綜合分=文化課成績(jī)×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%。
(一)普通類(lèi)(歷史)分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
501 | 商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 082 | 商務(wù)英語(yǔ)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 廣東全省 | 35 | 497 | 43149 | |
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 083 | 學(xué)前教育(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 廣東全省 | 30 | 497 | 43727 | ||
歷史●廣東全省合計(jì) | 65 | 497 | 43727 | ||||||||
專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
512 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 121 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招單色識(shí)別不全者 | 496 | 44359 |
123 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 492 | 47185 | ||
124 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招單色識(shí)別不全者 | 490 | 48900 | ||
125 | 智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招單色識(shí)別不全者 | —— | —— | ||
126 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 3 | 不招單色識(shí)別不全者 | —— | —— | ||
127 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 492 | 47218 | ||
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 156 | 材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 487 | 51664 | ||
157 | 精細(xì)化工技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 488 | 51055 | |||
158 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 487 | 51458 | |||
159 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 9 | 488 | 51000 | |||
160 | 給排水工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 487 | 51981 | |||
建筑工程學(xué)院 | 163 | 建筑消防技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 488 | 50566 | |
164 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 477 | 60770 | |||
165 | 智能建造技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | —— | —— | |||
166 | 智慧城市管理技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | —— | —— | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 171 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 497 | 43201 | |
汽車(chē)與交通學(xué)院 | 173 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 不招單色識(shí)別不全者 | 496 | 44529 | |
174 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 不招單色識(shí)別不全者 | 489 | 49751 | ||
175 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 10 | 不招單色識(shí)別不全者 | 489 | 49702 | ||
176 | 智能交通技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 不招色盲 | 494 | 45712 | ||
177 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 8 | 不招色盲 | 487 | 51755 | ||
178 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 496 | 44278 | ||
513 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 129 | 金融科技應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 484 | 54354 | |
130 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 39 | 488 | 50887 | |||
131 | 法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 41 | 484 | 54763 | |||
132 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 29 | 476 | 62146 | |||
管理學(xué)院 | 133 | 港口與航運(yùn)管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 477 | 60860 | ||
134 | 工商企業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 484 | 54961 | |||
135 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 476 | 61370 | |||
136 | 現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 476 | 61890 | |||
138 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 26 | 473 | 64829 | |||
139 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 20 | 473 | 64779 | |||
140 | 人力資源管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 5000 | 深圳市外 | 23 | 476 | 61451 | |||
商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 145 | 國(guó)際商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 483 | 55045 | ||
147 | 商務(wù)英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 36 | 488 | 50641 | |||
155 | 跨境電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 475 | 62965 | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 186 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 481 | 57411 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 187 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 485 | 53486 | ||
515 | 食品藥品學(xué)院 | 167 | 食品質(zhì)量與安全 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 22 | 不招色盲 | 492 | 47937 |
168 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 11 | 不招色盲 | 487 | 51792 | ||
169 | 藥學(xué) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 30 | 不招色盲 | 495 | 45267 | ||
170 | 藥品生物技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 16 | 不招色盲 | 487 | 51513 | ||
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 180 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 41 | 不招色盲 | 487 | 51676 | |
181 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 487 | 52099 | ||
183 | 康復(fù)治療技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 15 | 489 | 50540 | |||
184 | 眼視光技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 不招色盲 | 494 | 45933 | ||
185 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 21 | 487 | 52148 | |||
516 | 傳播工程學(xué)院 | 141 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 27 | 不招色盲 | 479 | 59226 |
142 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 23 | 不招色盲 | 482 | 56644 | ||
143 | 數(shù)字出版 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 不招色盲 | 485 | 54031 | ||
144 | 傳播與策劃 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 13 | 不招色盲 | 486 | 52787 | ||
建筑工程學(xué)院 | 161 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 12 | 不招色盲 | 479 | 59082 | |
162 | 建筑設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 14 | 不招色盲 | 479 | 59111 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 172 | 廣播影視節(jié)目制作 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 不招色盲 | 480 | 58393 | |
517 | 商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 148 | 商務(wù)日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 24 | 470 | 67210 | |
149 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 478 | 59531 | |||
150 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 470 | 67717 | |||
151 | 應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 4 | 473 | 64943 | |||
152 | 應(yīng)用外語(yǔ)(阿拉伯語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 7 | 467 | 70142 | |||
153 | 應(yīng)用外語(yǔ)(西班牙語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 5 | 469 | 68143 | |||
154 | 應(yīng)用外語(yǔ)(俄語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 6 | 469 | 68042 | |||
518 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 128 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 19000 | 深圳市外 | 13 | 445 | 92287 | |
管理學(xué)院 | 137 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 15600 | 深圳市外 | 7 | 447 | 90253 | ||
歷史●深圳市外合計(jì) | 931 | 445 | 92287 | ||||||||
專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
522 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 321 | 建筑智能化工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 4 | 不招單色識(shí)別不全者 | 433 | 104312 |
323 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 4 | 不招單色識(shí)別不全者 | 429 | 109012 | ||
324 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 不招單色識(shí)別不全者 | 433 | 105217 | ||
325 | 智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 1 | 不招單色識(shí)別不全者 | —— | —— | ||
326 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 不招單色識(shí)別不全者 | —— | —— | ||
327 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 不招單色識(shí)別不全者 | 429 | 108702 | ||
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 356 | 材料工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 432 | 105853 | ||
357 | 精細(xì)化工技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 431 | 106967 | |||
358 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 2 | 430 | 107270 | |||
359 | 環(huán)境工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 430 | 107878 | |||
360 | 給排水工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 434 | 103222 | |||
建筑工程學(xué)院 | 363 | 建筑消防技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 不招單色識(shí)別不全者 | 431 | 107011 | |
364 | 工程造價(jià) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 410 | 129075 | |||
365 | 智能建造技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 10 | —— | —— | |||
366 | 智慧城市管理技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 9 | —— | —— | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 371 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 478 | 59795 | |
汽車(chē)與交通學(xué)院 | 373 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 447 | 90881 | |
374 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 3 | 不招單色識(shí)別不全者 | 435 | 103118 | ||
375 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招單色識(shí)別不全者 | 433 | 105193 | ||
376 | 智能交通技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 4 | 不招色盲 | 433 | 105099 | ||
377 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招色盲 | 438 | 100012 | ||
378 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 不招單色識(shí)別不全者 | 435 | 102489 | ||
523 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 329 | 金融科技應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 426 | 112233 | |
330 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 23 | 420 | 117745 | |||
331 | 法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 37 | 415 | 123350 | |||
332 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 17 | 421 | 117195 | |||
管理學(xué)院 | 333 | 港口與航運(yùn)管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 21 | 417 | 121613 | ||
334 | 工商企業(yè)管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 19 | 415 | 123559 | |||
335 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 399 | 140078 | |||
336 | 現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 399 | 140407 | |||
338 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 5000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 397 | 142307 | |||
339 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 398 | 140959 | |||
340 | 人力資源管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 5000 | 深圳市內(nèi) | 25 | 408 | 130882 | |||
商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 345 | 國(guó)際商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 22 | 416 | 122908 | ||
347 | 商務(wù)英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 48 | 431 | 107213 | |||
355 | 跨境電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 401 | 137646 | |||
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 386 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 426 | 112139 | ||
職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 387 | 學(xué)前教育 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 20 | 425 | 113441 | ||
525 | 食品藥品學(xué)院 | 367 | 食品質(zhì)量與安全 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 427 | 110729 |
368 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 9 | 不招色盲 | 420 | 118033 | ||
369 | 藥學(xué) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 不招色盲 | 413 | 125769 | ||
370 | 藥品生物技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 419 | 119035 | ||
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 380 | 護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 14 | 不招色盲 | 420 | 118569 | |
381 | 助產(chǎn) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 10 | 不招色盲 | 412 | 126809 | ||
383 | 康復(fù)治療技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 19 | 411 | 127550 | |||
384 | 眼視光技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招色盲 | 414 | 124486 | ||
385 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 16 | 413 | 125872 | |||
526 | 傳播工程學(xué)院 | 341 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 11 | 不招色盲 | 422 | 115629 |
342 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 9 | 不招色盲 | 429 | 108438 | ||
343 | 數(shù)字出版 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 不招色盲 | 432 | 105707 | ||
344 | 傳播與策劃 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 33 | 不招色盲 | 432 | 105788 | ||
建筑工程學(xué)院 | 361 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 8 | 不招色盲 | 420 | 118137 | |
362 | 建筑設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 7 | 不招色盲 | 420 | 118028 | ||
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 372 | 廣播影視節(jié)目制作 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 12 | 不招色盲 | 424 | 114116 | |
527 | 商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 348 | 商務(wù)日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 37 | 394 | 145694 | |
349 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 394 | 145362 | |||
350 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 391 | 148926 | |||
351 | 應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 392 | 148067 | |||
352 | 應(yīng)用外語(yǔ)(阿拉伯語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 6 | 392 | 148278 | |||
353 | 應(yīng)用外語(yǔ)(西班牙語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 404 | 135142 | |||
354 | 應(yīng)用外語(yǔ)(俄語(yǔ)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市內(nèi) | 5 | 391 | 149100 | |||
528 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 328 | 金融服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 19000 | 深圳市內(nèi) | 24 | 410 | 128731 | |
管理學(xué)院 | 337 | 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 15600 | 深圳市內(nèi) | 11 | 406 | 132822 | ||
歷史●深圳市內(nèi)合計(jì) | 773 | 391 | 149100 |
(二)普通類(lèi)(物理)分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
502 | 電子與通信工程學(xué)院 | 091 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 廣東全省 | 35 | 不招單色識(shí)別不全者 | 504 | 136708 |
物理●廣東全省合計(jì) | 35 | 504 | 136708 | ||||||||
專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
最低分 | 最低排位 | ||||||||||
531 | 電子與通信工程學(xué)院 | 202 | 電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 47 | 不招單色識(shí)別不全者 | 496 | 148184 |
203 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 34 | 不招單色識(shí)別不全者 | 493 | 153161 | ||
204 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 6000 | 深圳市外 | 25 | 不招單色識(shí)別不全者 | 493 | 154377 | ||
