內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院中外合作辦學(xué)招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)在全國招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):通常來說,中外合作辦學(xué)專業(yè)比普通專業(yè)分?jǐn)?shù)線低10-20分,但是中外合作辦學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)比較貴,少則2-3萬元/年,通常都是5-6萬元/年,10-20萬元/年也有,那些家庭條件較好但分?jǐn)?shù)不夠目標(biāo)院校普通專業(yè)的同學(xué)可以考慮。
一、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院中外合作辦學(xué)招生計(jì)劃
內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年招生計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè)及方向 | 計(jì)劃總數(shù) | 區(qū)內(nèi) | 區(qū)外 | |||||||||||||||||
普通類 | 中職對口 | ||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 蒙授文科 | 蒙授理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 財(cái)會類 | 旅游類 | 烹飪類 | 美工 設(shè)計(jì)類 | 幼師類 | 建筑類 | 農(nóng)學(xué)類 | 牧醫(yī)類 | 山西 | 河北 | 云南 | 貴州 | 廣西 | 新疆 | |||
1 | 市場營銷 | 78 | 35 | 17 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
2 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
連鎖經(jīng)營與管理(企業(yè)數(shù)字化管理方向) | 45 | 11 | 16 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
3 | 電子商務(wù) | 23 | 10 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
電子商務(wù)(直播電商方向) | 51 | 9 | 16 | 11 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||
4 | 現(xiàn)代物流管理 | 34 | 14 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理(智能物流方向) | 63 | 16 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
5 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 189 | 78 | 51 | 17 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||
6 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 62 | 34 | 22 | 2 | 4 | |||||||||||||||
7 | 會計(jì)信息管理 | 49 | 28 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 25 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
9 | 金融服務(wù)與管理 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
10 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | 8 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||
11 | 旅游管理 | 26 | 7 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||||||
12 | 會展策劃與管理 | 27 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
13 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 37 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
14 | 人力資源管理 | 32 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 現(xiàn)代文秘 | 20 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
現(xiàn)代文秘(新媒體策劃運(yùn)營) | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(云計(jì)算方向) | 24 | 9 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) | 40 | 3 | 2 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
17 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 37 | 17 | 18 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
19 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù)(電信服務(wù)管理方向) | 26 | 10 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||
21 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 29 | 6 | 14 | 7 | 2 | |||||||||||||||
23 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 攝影攝像技術(shù) | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
26 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51 | 14 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 41 | 10 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
28 | 食品智能加工技術(shù) | 32 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
食品智能加工技術(shù)(焙烤方向) | 20 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
29 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 47 | 18 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
30 | 食品質(zhì)量與安全 | 47 | 18 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
31 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
32 | 中西面點(diǎn)工藝 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
33 | 西式烹飪工藝 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
34 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 32 | 14 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
35 | 應(yīng)用英語 | 27 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
36 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 18 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
合計(jì) | 1405 | 517 | 388 | 50 | 43 | 86 | 54 | 32 | 15 | 19 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 59 | 50 | 30 |
二、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院中外合作辦學(xué)專業(yè)簡介
自2007年開始招收財(cái)務(wù)會計(jì)類(中外合作辦學(xué))(會計(jì))專業(yè)學(xué)生。本專業(yè)由中英雙方共同制定教學(xué)大綱,采用國外先進(jìn)的教學(xué)模式,學(xué)生畢業(yè)后能夠獲得本院和英方合作院校兩個大專文憑。本專業(yè)培養(yǎng)具有財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)知識和較強(qiáng)外語能力,熟悉國際財(cái)經(jīng)法規(guī)、掌握財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)知識,能夠從事(勝任)會計(jì)核算、會計(jì)管理、會計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理、出納、企業(yè)管理等領(lǐng)域的工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才?,F(xiàn)有專任教師9人,其中具有海外碩士研究生學(xué)歷背景4人,所有教師均在英國參加過合作院校的教學(xué)培訓(xùn),一人參加過澳大利亞國立大學(xué)培訓(xùn);具有良好的英語能力和專業(yè)素質(zhì),雙語教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富,擅長中外合作項(xiàng)目教學(xué)。
主干課程:
基礎(chǔ)會計(jì)、初級會計(jì)實(shí)務(wù)、會計(jì)電算化、成本會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)綜合實(shí)訓(xùn)、IntroductiontoFinance(財(cái)務(wù)入門)、Business Planning & Marketing(商務(wù)計(jì)劃與營銷)、Introduction to BusinessLaw(商法入門)、Business Research andQuantitative Techniques(商務(wù)調(diào)查和量化分析)等。
核心能力:
具有會計(jì)要素處理核算、要素費(fèi)用歸集、分配及成本計(jì)算、稅款計(jì)算與申報(bào)、財(cái)政稅費(fèi)計(jì)算與申報(bào)、會計(jì)報(bào)表編報(bào)及附注披露的能力。
實(shí)踐環(huán)節(jié):
企業(yè)認(rèn)知、職業(yè)能力展示、實(shí)訓(xùn)課程、課程設(shè)計(jì)、畢業(yè)實(shí)習(xí)、畢業(yè)設(shè)計(jì)。
職業(yè)證書:
英語B級證書、英語四、六級證書、普通話二級證書;專業(yè)證書為初級會計(jì)職稱證書。
就業(yè)方向:
會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督、會計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、出納、企業(yè)管理等方向。