2023年鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握杏?jì)劃已經(jīng)公布,以下是各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):招生計(jì)劃
2023年學(xué)校單獨(dú)考試擬招生總計(jì)劃為2000人。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | ERP |
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 15000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 10800 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 10800 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 10800 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 11200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 11200 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 11200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 11200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11200 | Java軟件開(kāi)發(fā) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11200 | UI移動(dòng)界面設(shè)計(jì) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11200 | 影視后期制作 |
工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù) | 510214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 10800 | |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 30 | 15000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 | |
工程造價(jià) | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 10800 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 10800 | |
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 10800 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12800 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 10800 | |
應(yīng)急救援技術(shù) | 420905 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 10800 |
錄取規(guī)則
1.學(xué)校根據(jù)各類(lèi)生源報(bào)考情況和考生總成績(jī)分別劃定錄取控制分?jǐn)?shù)線。
2.對(duì)于錄取控制分?jǐn)?shù)線上的考生,按照考生總分從高到低的順序進(jìn)行排序,依次按考生所報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿確定專(zhuān)業(yè),擇優(yōu)錄取。
3.對(duì)于總分相同的考生:普高類(lèi)考生、社會(huì)考生將依次按照職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)、文化素質(zhì)考試成績(jī)從高到低排序錄??;中職類(lèi)考生依次按職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)、文化素質(zhì)考試成績(jī)從高到低排序錄取;退役士兵考生依次按職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)、體能測(cè)試成績(jī)從高到低排序錄取。
5.退役軍人免文化素質(zhì)考試。根據(jù)省教育廳《關(guān)于做好2023年高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生和技能拔尖人才免試入學(xué)工作的通知》(教學(xué)〔2023〕53號(hào))文件精神,退役士兵資格由地市招辦具體負(fù)責(zé),學(xué)校不再負(fù)責(zé)審核。
擬錄取考生名單及考生成績(jī)將在學(xué)校網(wǎng)站(http://www.zzvcct.edu.cn/)公示不少于5個(gè)工作日,公示無(wú)異議者,學(xué)校在4月25日前將名單報(bào)省教育考試院辦理錄取手續(xù)后,向考生發(fā)放《錄取通知書(shū)》。