2022年廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招專業(yè)有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、機(jī)械制造及自動化、機(jī)械制造及自動化、機(jī)械制造及自動化、機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)電技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車檢測與維修技術(shù)、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、信息安全技術(shù)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù)等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
一、廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招專業(yè)
2022年廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃數(shù)列表 | ||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 招生類型計劃數(shù)(人) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 住宿費(元/年) | |
單招 | 對口 | |||||||
1 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 20 | 100 | 3年 | 7500 | 1350 | |
2 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 30 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
3 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 3D打印技術(shù) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
4 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 數(shù)控多軸加工技術(shù) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
5 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
6 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
7 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
8 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
9 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 安裝與維護(hù) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
10 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
11 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
12 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 150 | 3年 | 7500 | 1350 | |
13 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
14 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 車輛鑒定與評估 | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
15 | 510203 | 軟件技術(shù) | 30 | 150 | 3年 | 7500 | 1350 | |
16 | 510203 | 軟件技術(shù) | 前端開發(fā) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
17 | 510203 | 軟件技術(shù) | 軟件開發(fā) | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
18 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 120 | 3年 | 7500 | 1350 | |
19 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 安全運維 | 15 | 70 | 3年 | 7500 | 1350 |
20 | 510308 | 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化技術(shù) | 20 | 50 | 3年 | 7500 | 1350 | |
21 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 100 | 3年 | 7500 | 1350 | |
22 | 530701 | 電子商務(wù) | 30 | 150 | 3年 | 7000 | 1350 | |
23 | 530701 | 電子商務(wù) | 運營分析 | 15 | 80 | 3年 | 7000 | 1350 |
24 | 530701 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)店美工 | 15 | 80 | 3年 | 7000 | 1350 |
25 | 530701 | 電子商務(wù) | 新媒體營銷 | 15 | 80 | 3年 | 7000 | 1350 |
26 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | 90 | 3年 | 7500 | 1350 | |
27 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 60 | 3年 | 7500 | 1350 | |
合計 | 540 | 2360 | ||||||
注:招生專業(yè)和計劃數(shù)以廣西招生考試院最終公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),收費標(biāo)準(zhǔn)以物價部門最終批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
二、廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(簡稱“廣西制造職業(yè)學(xué)院”)是2020年4月10日由廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、2020年5月11日國家教育部同意備案公布的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院,由自治區(qū)人民政府舉辦、自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳建設(shè)和管理、自治區(qū)教育廳業(yè)務(wù)指導(dǎo),是全區(qū)第一所制造類高等職業(yè)學(xué)院。
學(xué)院地處南寧教育園區(qū)西片區(qū)即廣西東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寶源南路29號,校園依山傍水,風(fēng)景與環(huán)境優(yōu)美,建筑設(shè)計融入中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,是個求學(xué)成才的好地方。學(xué)院所在處有貴(陽)南(寧)高鐵經(jīng)過,建設(shè)有南寧北站,將建設(shè)南寧市至東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)輕軌連接南寧市地鐵二號線,有公交專線抵達(dá),交通便利。