2022年黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2022年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校各專業(yè)分數(shù)線【全國】
黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校2022年分省分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2022年招生計劃 | 2022年錄取情況 | |||||
錄取人數(shù) | 征集錄取人數(shù) | 總錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 征集分 | ||||
貴州 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 219 | 219 | 219 | 385 | 353 | ||
民族班 | 60 | 60 | 60 | 372 | 340 | ||||
護理 | 理工 | 148 | 148 | 148 | 369 | 346 | |||
文史 | 135 | 98 | 47 | 145 | 474 | 460 | 442 | ||
民族(文) | 30 | 25 | 5 | 30 | 474 | 451 | 435 | ||
民族(理) | 30 | 26 | 4 | 30 | 370 | 339 | 366 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 79 | 79 | 79 | 376 | 353 | |||
藥學(xué) | 理工 | 28 | 28 | 28 | 387 | 353 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 57 | 57 | 57 | 359 | 348 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 15 | 15 | 15 | 366 | 358 | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | 40 | 21 | 21 | 42 | 354 | 346 | 348 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 26 | 26 | 26 | 376 | 355 | |||
文史 | 0 | 0 | |||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 60 | 364 | 346 | 343 | |
文史 | 0 | 0 | |||||||
助產(chǎn) | 理工 | 20 | 20 | 20 | 360 | 346 | |||
文史 | 19 | 16 | 3 | 19 | 467 | 460 | 446 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | 58 | 58 | 58 | 357 | 346 | |||
文史 | 0 | 0 | |||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | 20 | 15 | 5 | 20 | 365 | 346 | 371 | |
文史 | 15 | 15 | 15 | 467 | 461 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 70 | 70 | 70 | 409 | 359 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 60 | 60 | 60 | 394 | 352 | |||
文史 | 34 | 34 | 34 | 478 | 467 | ||||
針灸推拿 | 理工 | 69 | 69 | 69 | 363 | 346 | |||
文史 | 0 | 0 | |||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 42 | 42 | 42 | 356 | 347 | |||
體育保健與健康 | 理工 | 20 | 20 | 20 | 300 | 275 | |||
文史 | |||||||||
護理(老年護理) | 理工 | 15 | 3 | 5 | 8 | 347 | 346 | 342 | |
文史 | 15 | 1 | 7 | 8 | 462 | 440 | |||
合計 | 1384 | 0 | |||||||
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 3 | 3 | 3 | 423 | 388 | ||
護理 | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 424 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 389 | 387 | |||
藥學(xué) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
中藥學(xué) | 物理類 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 416 | 415 | |||
護理(中醫(yī)護理) | 物理類 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 394 | ||||
合計 | 9 | 0 | |||||||
山西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 301 | 281 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 267 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||
護理 | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 290 | ||||
合計 | 5 | 0 | |||||||
吉林 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 4 | 332 | 301 | ||
護理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 299 | 297 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 324 | 305 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
合計 | 8 | 0 | |||||||
安徽 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 337.9 | 332 | ||
護理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 348 | 322 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 328 | ||||
針灸推拿 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 326 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 6 | 0 | |||||||
福建 | 護理 | 物理類 | 0 | 0 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
藥學(xué) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 0 | 0 | |||||||
江西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 4 | 5 | 5 | 367.9 | 341.9 | ||
護理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 342.9 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 352.9 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 363.9 | 345.9 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 351.9 | 344.9 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 382.9 | 366.9 | |||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||
助產(chǎn) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 15 | 0 | |||||||
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 3 | 3 | 3 | 447 | 441 | ||
護理 | 綜合改革 | 4 | 4 | 4 | 427 | 420 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合改革 | 3 | 3 | 3 | 429 | 428 | |||
藥學(xué) | 綜合改革 | 1 | 1 | 1 | 440 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 2 | 2 | 436 | 430 | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合改革 | ||||||||
中藥學(xué) | 綜合改革 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||
針灸推拿 | 綜合改革 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 綜合改革 | ||||||||
助產(chǎn) | 綜合改革 | ||||||||
護理(老年護理) | 綜合改革 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合改革 | 2 | 2 | 2 | 436 | 431 | |||
合計 | 15 | 0 | |||||||
河南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 393 | 384 | ||
護理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 332 | 328 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 372 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 376 | 375 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
針灸推拿 | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 383 | 382 | |||
合計 | 10 | 0 | |||||||
湖北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 336 | 330 | ||
護理 | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 335 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 331 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 297 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | ||||||||
藥學(xué) | 物理類 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 物理類 | ||||||||
中藥學(xué) | 物理類 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 5 | 0 | |||||||
湖南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 3 | 3 | 3 | 416 | 374 | ||
護理 | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 344 | 343 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 403 | 398 | |||
中醫(yī)學(xué) | 物理類 | 3 | 3 | 3 | 374 | 368 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 414 | 403 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 402 | 389 | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 物理類 | ||||||||
中藥學(xué) | 物理類 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
藥學(xué) | 物理類 | 1 | 1 | 1 | 347 | ||||
合計 | 15 | 0 | |||||||
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 2 | 5 | 5 | 454 | 443 | ||
護理 | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 436 | 433 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理類 | 2 | 0 | ||||||
藥學(xué) | 物理類 | 0 | 0 | 441 | |||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 物理類 | ||||||||
中藥學(xué) | 物理類 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | 2 | 0 | ||||||
合計 | 8 | 0 | |||||||
廣西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 11 | 11 | 377 | 348 | ||
護理 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 3 | 371 | 338 | 385 | |
文史 | 3 | 4 | 4 | 392 | 388 | 385 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 346 | 336 | |||
藥學(xué) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 368 | ||||
中藥學(xué) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 333 | 332 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 368 | 331 | |||
助產(chǎn) | 理工 | 2 | 0 | ||||||
文史 | 2 | 1 | 1 | 412 | |||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 334 | 334 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 3 | 3 | 349 | 346 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 369 | 342 | |||
文史 | |||||||||
針灸推拿 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 342 | 336 | |||
文史 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 361 | 340 | |||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 40 | 0 | |||||||
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 5 | 5 | 5 | 472 | 470 | ||
護理 | 綜合改革 | 5 | 5 | 5 | 503 | 454 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合改革 | 2 | 2 | 2 | 487 | 478 | |||
藥學(xué) | 綜合改革 | 2 | 1 | 1 | 478 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合改革 | 2 | 2 | 2 | 479 | 471 | |||
中醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 2 | 1 | 1 | 471 | ||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合改革 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 4 | 4 | 4 | 486 | 480 | |||
合計 | 22 | 0 | |||||||
重慶 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 | 4 | 4 | 4 | 402 | 398 | ||
護理 | 物理類 | 3 | 2 | 1 | 3 | 394 | 390 | 423 | |
歷史類 | 2 | 2 | 2 | 394 | 388 | ||||
藥學(xué) | 物理類 | 2 | 2 | 2 | 394 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 物理類 | 3 | 3 | 3 | 391 | 389 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理類 | 3 | 3 | 3 | 396 | 394 | |||
中藥學(xué) | 物理類 | 0 | 0 | ||||||
助產(chǎn) | 物理類 | 2 | 1 | 1 | 2 | 386 | 385 | ||
歷史類 | 2 | 2 | 2 | 375 | 371 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 物理類 | 3 | 3 | 3 | 417 | 415 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 物理類 | ||||||||
針灸推拿 | 物理類 | ||||||||
藥品經(jīng)營與管理 | 物理類 | ||||||||
護理(老年護理) | 物理類 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 物理類 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 物理類 | 6 | 6 | 6 | 400 | 390 | |||
歷史類 | 0 | 0 | |||||||
合計 | 30 | 0 | |||||||
四川 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 6 | 6 | 6 | 409 | 387 | ||
護理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 451 | 396 | |||
文史 | 2 | 2 | 2 | 431 | 428 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 400 | 390 | |||
藥學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 383 | 361 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 391 | 385 | |||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | ||||||||
文史 | 0 | 0 | |||||||
助產(chǎn) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 383 | 359 | |||
文史 | 2 | 2 | 2 | 427 | 422 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 420 | 410 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 4 | 429 | 383 | |||
針灸推拿 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 384 | 384 | |||
文史 | |||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
護理(老年護理) | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | ||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 30 | 0 | |||||||
云南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 10 | 10 | 10 | 446 | 416 | ||
護理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 416 | 411 | |||
文史 | 2 | 0 | |||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 432 | 422 | |||
藥學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 412 | ||||
中藥學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 417 | 411 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 422 | 410 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 425 | 410 | ||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | ||||||||
文史 | 0 | 0 | |||||||
助產(chǎn) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 381 | ||||
文史 | 2 | 0 | |||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 420 | 418 | |||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
文史 | 3 | 4 | 4 | 435 | 411 | ||||
針灸推拿 | 理工 | ||||||||
文史 | 2 | 2 | 2 | 414 | |||||
護理(老年護理) | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
文史 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | ||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | ||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 35 | 0 | |||||||
陜西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 311 | 302 | ||
護理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 268 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 1 | 1 | 283 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 0 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 316 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 0 | 2 | 2 | 350 | 293 | |||
助產(chǎn) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 10 | 0 | |||||||
甘肅 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 7 | 7 | 7 | 316 | 251 | ||
護理 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 302 | 237 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 4 | 4 | 4 | 285 | 246 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 0 | ||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 308 | 286 | |||
針灸推拿 | 理工 | 0 | 4 | 4 | 277 | 233 | |||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 20 | 0 | |||||||
青海 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 291 | 280 | ||
護理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 279 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 285 | ||||
藥學(xué) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 296 | ||||
針灸推拿 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 5 | 0 | |||||||
寧夏 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 321 | 316 | ||
護理 | 理工 | 2 | 0 | ||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 320 | 311 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 296 | 291 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 1 | 2 | 2 | 300 | 292 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 316 | ||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 305 | ||||
合計 | 10 | 0 | |||||||
新疆 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 4 | 285 | 275 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(南疆計劃) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
護理 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 329 | 270 | |||
護理(南疆計劃) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(南疆計劃) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 281 | 274 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 289 | 286 | |||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||
針灸推拿 | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 3 | 4 | 4 | 274 | 270 | |||
中醫(yī)學(xué)(南疆計劃) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 15 | 0 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 316 | 292 | ||
護理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 304 | 270 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 278 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 303 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 439 | 313 | |||
針灸推拿 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 295 | 236 | |||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
中藥學(xué) | 理工 | ||||||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理工 | ||||||||
體育保健與健康 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 10 | 0 | |||||||
黑龍江 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 297 | 297 | ||
護理 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 297 | 295 | |||
護理(中醫(yī)護理) | 理工 | ||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 299 | 298 | |||
中藥學(xué) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
體育保健與健康 | 理工 | 0 | 0 | ||||||
針灸推拿 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 302 | ||||
藥學(xué) | 理工 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 1 | 1 | 321 | ||||
助產(chǎn) | 理工 | 0 | 0 | ||||||
合計 | 10 | 0 | |||||||
備注:此計劃為普通招考計劃不含分類招生計劃 |