2022年河北美術(shù)類(lèi)投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的美術(shù)類(lèi)統(tǒng)考本科提前批B段、專(zhuān)科提前批投檔情況,供大家參考:
一、2022年本科提前批B段-美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
非定向 | 美術(shù)統(tǒng)考 | |||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 再選科目次高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||||
0002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] | 46 | 繪畫(huà) | 551.05 | 431 | 161 | 109 | 89 | 61 | 66 | 54 | 50 |
0002 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] | 47 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 551.863 | 406 | 133 | 99 | 67 | 56 | 78 | 72 | 7 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 04 | 動(dòng)畫(huà) | 548.238 | 426 | 136 | 100 | 85 | 63 | 79 | 63 | 35 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 05 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 549.238 | 336 | 118 | 93 | 38 | 52 | 64 | 64 | 34 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 06 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 548.525 | 443 | 169 | 102 | 98 | 28 | 76 | 72 | 67 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 07 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 548.175 | 366 | 143 | 108 | 55 | 41 | 68 | 59 | 52 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 546.413 | 382 | 125 | 89 | 43 | 58 | 84 | 72 | 22 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 09 | 工藝美術(shù) | 546.375 | 360 | 128 | 108 | 58 | 50 | 63 | 61 | 16 |
0007 | 安徽工程大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 10 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 551.7 | 439 | 157 | 103 | 57 | 69 | 78 | 78 | 43 |
0010 | 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] | 51 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 552.813 | 380 | 139 | 102 | 41 | 52 | 75 | 73 | 18 |
0010 | 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] | 52 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 549.413 | 357 | 124 | 97 | 44 | 58 | 71 | 60 | 12 |
0010 | 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] | 53 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 555.738 | 381 | 145 | 101 | 47 | 53 | 71 | 65 | 30 |
0017 | 安徽建筑大學(xué)(合肥市)[公辦] | 53 | 動(dòng)畫(huà) | 553.638 | 374 | 123 | 97 | 68 | 49 | 78 | 56 | 11 |
0017 | 安徽建筑大學(xué)(合肥市)[公辦] | 54 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 551.95 | 399 | 134 | 109 | 52 | 62 | 88 | 63 | 32 |
0017 | 安徽建筑大學(xué)(合肥市)[公辦] | 55 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 549.613 | 416 | 134 | 96 | 74 | 69 | 72 | 67 | 24 |
0017 | 安徽建筑大學(xué)(合肥市)[公辦] | 56 | 公共藝術(shù) | 547.525 | 428 | 138 | 94 | 95 | 60 | 79 | 56 | 40 |
0027 | 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 66 | 動(dòng)畫(huà) | 555.013 | 364 | 124 | 88 | 47 | 55 | 73 | 65 | 8 |
0027 | 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 67 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 558.9 | 463 | 162 | 107 | 75 | 61 | 88 | 77 | 2 |
0027 | 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 68 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 557.775 | 433 | 138 | 105 | 79 | 61 | 79 | 76 | 14 |
0027 | 安徽師范大學(xué)(蕪湖市)[公辦] | 69 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 558.275 | 458 | 149 | 95 | 105 | 70 | 69 | 65 | 24 |
0038 | 安徽藝術(shù)學(xué)院[公辦] | 01 | 繪畫(huà) | 540.638 | 424 | 150 | 102 | 59 | 79 | 69 | 67 | 25 |
0042 | 安康學(xué)院[公辦] | 15 | 美術(shù)學(xué) | 523.088 | 383 | 133 | 95 | 61 | 58 | 70 | 61 | 64 |
0042 | 安康學(xué)院[公辦] | 16 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 523.65 | 398 | 151 | 103 | 62 | 52 | 68 | 65 | 48 |
0047 | 安陽(yáng)工學(xué)院[公辦] | 25 | 繪畫(huà) | 524.075 | 344 | 114 | 77 | 50 | 47 | 68 | 65 | 28 |
0047 | 安陽(yáng)工學(xué)院[公辦] | 26 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 529.075 | 384 | 123 | 101 | 86 | 50 | 71 | 54 | 31 |
0048 | 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] | 26 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | 528.925 | 401 | 132 | 97 | 88 | 46 | 72 | 63 | 39 |
0048 | 安陽(yáng)師范學(xué)院[公辦] | 27 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 529.613 | 361 | 124 | 104 | 60 | 54 | 63 | 60 | 23 |
0052 | 鞍山師范學(xué)院[公辦] | 09 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 529.3 | 446 | 155 | 113 | 80 | 63 | 85 | 63 | 44 |
說(shuō)明:
1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī);
2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)中的單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。
點(diǎn)擊查看完整詳細(xì)數(shù)據(jù):http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html
二、2022年專(zhuān)科提前批-美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2022年河北省普通高校招生專(zhuān)科提前批平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||
非定向 | 美術(shù)統(tǒng)考 | |||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)最高成績(jī) | 外語(yǔ)成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高成績(jī) | 再選科目次高成績(jī) | 志愿號(hào) | |||||
0033 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] | 10 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 472.663 | 317 | 98 | 80 | 51 | 58 | 64 | 46 | 15 |
0033 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] | 11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 488.363 | 276 | 85 | 68 | 35 | 41 | 61 | 54 | 10 |
0074 | 保定理工學(xué)院[民辦] | 65 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 464.325 | 279 | 95 | 74 | 49 | 30 | 60 | 45 | 37 |
0077 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] | 13 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù)(插畫(huà)方向) | 465.3 | 326 | 123 | 73 | 43 | 39 | 69 | 52 | 44 |
0077 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校[公辦] | 14 | 美術(shù)教育 | 472.463 | 328 | 106 | 78 | 64 | 42 | 64 | 52 | 35 |
0078 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 97 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 478.113 | 306 | 110 | 90 | 32 | 45 | 80 | 39 | 37 |
0078 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 98 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 470.725 | 382 | 135 | 89 | 25 | 62 | 83 | 67 | 18 |
0078 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 99 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 471.688 | 340 | 134 | 103 | 34 | 45 | 66 | 51 | 16 |
0089 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 35 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 513.738 | 311 | 96 | 75 | 42 | 35 | 75 | 63 | 16 |
0089 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 36 | 人物形象設(shè)計(jì)(形象管理) | 502.375 | 295 | 92 | 66 | 29 | 55 | 73 | 46 | 6 |
0097 | 北京電影學(xué)院[公辦] | 02 | 影視動(dòng)畫(huà) | 574.888 | 299 | 87 | 63 | 48 | 34 | 67 | 63 | 2 |
0112 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 460 | 355 | 135 | 103 | 37 | 50 | 75 | 58 | 48 |
0112 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 25 | 人物形象設(shè)計(jì) | 456.588 | 313 | 109 | 87 | 40 | 47 | 61 | 56 | 16 |
0112 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] | 26 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 450.075 | 354 | 98 | 85 | 49 | 65 | 73 | 69 | 6 |
0119 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)外環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 494.525 | 298 | 91 | 77 | 44 | 34 | 72 | 57 | 15 |
0120 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院[公辦] | 39 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 491.85 | 292 | 96 | 77 | 39 | 37 | 65 | 55 | 1 |
0121 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(全媒體運(yùn)營(yíng)) | 459.275 | 303 | 105 | 82 | 36 | 41 | 65 | 56 | 57 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境空間藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 458.9 | 363 | 116 | 99 | 76 | 54 | 67 | 50 | 27 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)字廣告設(shè)計(jì)) | 464.513 | 319 | 119 | 95 | 40 | 44 | 67 | 49 | 14 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)) | 464.738 | 311 | 107 | 89 | 48 | 31 | 69 | 56 | 29 |
0127 | 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 25 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(三維數(shù)字設(shè)計(jì)) | 463.988 | 256 | 99 | 88 | 34 | 27 | 55 | 41 | 40 |
0137 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 21 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視制作與編導(dǎo)) | 454.763 | 304 | 116 | 87 | 47 | 37 | 52 | 52 | 64 |
0137 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 22 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)及景觀設(shè)計(jì)) | 446.5 | 345 | 123 | 91 | 30 | 61 | 77 | 54 | 29 |
0137 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] | 23 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺(jué)創(chuàng)意與設(shè)計(jì)) | 444.313 | 275 | 110 | 80 | 26 | 41 | 52 | 46 | 46 |
0138 | 北京青年政治學(xué)院[公辦] | 14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 555.75 | 295 | 102 | 86 | 55 | 32 | 57 | 49 | 4 |
0138 | 北京青年政治學(xué)院[公辦] | 15 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 552.888 | 284 | 108 | 86 | 29 | 43 | 54 | 50 | 4 |
0138 | 北京青年政治學(xué)院[公辦] | 16 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 536.013 | 289 | 101 | 76 | 47 | 34 | 55 | 52 | 7 |
0157 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(戲劇影視燈光與音響) | 520.2 | 299 | 103 | 85 | 33 | 43 | 69 | 51 | 8 |
0157 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(戲劇影視人物造型) | 527.188 | 280 | 99 | 70 | 35 | 30 | 61 | 55 | 11 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 443.825 | 339 | 118 | 91 | 49 | 42 | 67 | 63 | 55 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 07 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 431.188 | 275 | 92 | 81 | 41 | 33 | 57 | 52 | 14 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 407.388 | 289 | 100 | 84 | 41 | 40 | 55 | 53 | 18 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 09 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù)(國(guó)畫(huà)方向) | 408.7 | 254 | 95 | 77 | 32 | 35 | 47 | 45 | 51 |
0161 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 10 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 427.263 | 329 | 100 | 83 | 40 | 57 | 76 | 56 | 43 |
0170 | 北京政法職業(yè)學(xué)院[公辦] | 28 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 532.738 | 281 | 90 | 79 | 35 | 41 | 63 | 52 | 6 |
0195 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | C9 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)與制作方向) | 473.375 | 280 | 96 | 74 | 50 | 33 | 51 | 50 | 33 |
0195 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D0 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 471.55 | 411 | 138 | 96 | 74 | 58 | 78 | 63 | 2 |
0195 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | D1 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 469.113 | 311 | 105 | 90 | 44 | 42 | 60 | 60 | 24 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A6 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 438.213 | 278 | 88 | 78 | 42 | 35 | 64 | 49 | 24 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 419.963 | 258 | 96 | 80 | 36 | 35 | 51 | 40 | 23 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A8 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 420.225 | 272 | 111 | 96 | 34 | 24 | 47 | 46 | 35 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | A9 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 424.825 | 264 | 85 | 73 | 43 | 34 | 53 | 49 | 13 |
0196 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | B0 | 人物形象設(shè)計(jì) | 411.3 | 286 | 90 | 73 | 51 | 34 | 61 | 50 | 49 |
0220 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 47 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 418.463 | 288 | 110 | 84 | 34 | 38 | 54 | 52 | 13 |
0220 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 48 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411.738 | 286 | 101 | 77 | 35 | 33 | 62 | 55 | 36 |
0229 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 458.363 | 316 | 131 | 99 | 35 | 42 | 54 | 54 | 59 |
0229 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 18 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 443.225 | 267 | 94 | 76 | 30 | 25 | 61 | 57 | 36 |
0229 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 19 | 刺繡設(shè)計(jì)與工藝 | 423.65 | 298 | 117 | 88 | 32 | 43 | 65 | 41 | 3 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 07 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 495.263 | 404 | 145 | 107 | 44 | 61 | 78 | 76 | 34 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 08 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 490.488 | 286 | 104 | 80 | 25 | 39 | 60 | 58 | 14 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 09 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 512.213 | 303 | 113 | 85 | 37 | 46 | 55 | 52 | 19 |
0230 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 10 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 495.888 | 304 | 104 | 84 | 45 | 43 | 57 | 55 | 2 |
說(shuō)明:
1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī);
2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)中的單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。
點(diǎn)擊查看完整詳細(xì)數(shù)據(jù):http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0805-085002-230.html