2022年山西藝術(shù)類投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的第二批本科C類美術(shù)類投檔分數(shù)線,供大家參考:
山西省2022年普通高校招生第二批本科C類(美術(shù)類)院校投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
5001 | 北京城市學院 | 統(tǒng)招 | 66.687308082 |
5011 | 天津天獅學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5012 | 天津傳媒學院 | 統(tǒng)招 | 63.453324093 |
5013 | 天津仁愛學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5020 | 河北美術(shù)學院 | 統(tǒng)招 | 63.087330091 |
5027 | 燕京理工學院 | 統(tǒng)招 | 62.713323083 |
5043 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 統(tǒng)招 | 62.047311092 |
5052 | 大連科技學院 | 統(tǒng)招 | 61.820310068 |
5057 | 大連藝術(shù)學院 | 統(tǒng)招 | 60.907286085 |
5062 | 遼寧傳媒學院 | 統(tǒng)招 | 61.533311083 |
5087 | 黑龍江東方學院 | 統(tǒng)招 | 61.320336084 |
5089 | 齊齊哈爾工程學院 | 統(tǒng)招 | 60.433287077 |
5111 | 上海立達學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5122 | 三江學院 | 統(tǒng)招 | 64.113309088 |
5149 | 寧波財經(jīng)學院 | 統(tǒng)招 | 62.473324087 |
5193 | 閩南理工學院 | 統(tǒng)招 | 61.233335085 |
5199 | 廈門工學院 | 統(tǒng)招 | 65.473336091 |
5222 | 南昌理工學院 | 統(tǒng)招 | 63.547352077 |
5224 | 江西服裝學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5227 | 南昌工學院 | 統(tǒng)招 | 61.513328094 |
5229 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 統(tǒng)招 | 62.913335088 |
5247 | 煙臺南山學院 | 統(tǒng)招 | 64.267300090 |
5255 | 青島恒星科技學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5256 | 青島黃海學院 | 統(tǒng)招 | 61.740336076 |
5262 | 青島城市學院(原青島理工大學琴島學院) | 統(tǒng)招 | 62.713330085 |
5272 | 煙臺科技學院 | 統(tǒng)招 | 62.380317075 |
5283 | 鄭州科技學院 | 統(tǒng)招 | 65.493326095 |
5295 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 統(tǒng)招 | 64.920307093 |
5327 | 漢口學院 | 統(tǒng)招 | 62.180319080 |
5328 | 武昌首義學院 | 統(tǒng)招 | 65.293335087 |
5348 | 武漢工程科技學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5350 | 武漢傳媒學院 | 統(tǒng)招 | 66.593315078 |
5352 | 武漢設(shè)計工程學院 | 統(tǒng)招 | 63.333328085 |
5383 | 廣州軟件學院 | 統(tǒng)招 | 67.293308084 |
5393 | 珠??萍紝W院 | 統(tǒng)招 | 63.433313086 |
5394 | 廣州工商學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5400 | 廣東理工學院 | 統(tǒng)招 | 59.080280070 |
5421 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 統(tǒng)招 | 62.427310095 |
5426 | 南寧理工學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5428 | 廣西外國語學院 | 統(tǒng)招 | 60.227311090 |
5442 | ??诮?jīng)濟學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5445 | 三亞學院 | 統(tǒng)招 | 62.613324089 |
5447 | 海南科技職業(yè)大學 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5458 | 重慶人文科技學院 | 統(tǒng)招 | 64.940318081 |
5460 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 統(tǒng)招 | 64.493322087 |
5461 | 重慶財經(jīng)學院 | 統(tǒng)招 | 64.873321080 |
5462 | 重慶移通學院 | 統(tǒng)招 | 65.560330093 |
5480 | 成都東軟學院 | 統(tǒng)招 | 65.753329080 |
5481 | 吉利學院 | 統(tǒng)招 | 61.153333078 |
5484 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 統(tǒng)招 | 61.913317087 |
5488 | 四川工商學院 | 統(tǒng)招 | 64.513333084 |
5493 | 四川文化藝術(shù)學院 | 統(tǒng)招 | 64.913322088 |
5542 | 昆明文理學院 | 統(tǒng)招 | 61.320336086 |
5554 | 西安培華學院 | 統(tǒng)招 | 65.620335089 |
5555 | 西安歐亞學院 | 統(tǒng)招 | 62.960314088 |
5556 | 西安外事學院 | 統(tǒng)招 | 64.773315082 |
5557 | 西安翻譯學院 | 統(tǒng)招 | 62.400307096 |
5558 | 西京學院 | 統(tǒng)招 | 64.780314083 |
5559 | 西安思源學院 | 統(tǒng)招 | 63.887294092 |
5561 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 統(tǒng)招 | 62.027314096 |
5563 | 陜西服裝工程學院 | 統(tǒng)招 | 61.907325095 |
5568 | 西安汽車職業(yè)大學 | 統(tǒng)招 | 61.513307073 |
5570 | 西安明德理工學院 | 統(tǒng)招 | 62.167321087 |
5585 | 銀川科技學院 | 統(tǒng)招 | 60.480308081 |
5701 | 首都師范大學科德學院 | 統(tǒng)招 | 63.873303102 |
5702 | 北京工商大學嘉華學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5703 | 北京郵電大學世紀學院 | 統(tǒng)招 | 65.607330088 |
5704 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5707 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 統(tǒng)招 | 63.420287091 |
5712 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 統(tǒng)招 | 65.067334079 |
5713 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 統(tǒng)招 | 63.093322093 |
5720 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 統(tǒng)招 | 66.120302084 |
5726 | 大連理工大學城市學院 | 統(tǒng)招 | 63.147335090 |
5729 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 統(tǒng)招 | 60.773327082 |
5730 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5740 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 統(tǒng)招 | 60.000310088 |
5741 | 上海師范大學天華學院 | 統(tǒng)招 | 61.013312092 |
5744 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 統(tǒng)招 | 67.500326097 |
5746 | 南京航空航天大學金城學院 | 統(tǒng)招 | 65.347327084 |
5750 | 南京師范大學中北學院 | 統(tǒng)招 | 67.927325081 |
5757 | 江蘇師范大學科文學院 | 統(tǒng)招 | 67.847330082 |
5761 | 常州大學懷德學院 | 統(tǒng)招 | 64.613332082 |
5783 | 廈門大學嘉庚學院 | 統(tǒng)招 | 69.327311076 |
5785 | 集美大學誠毅學院 | 統(tǒng)招 | 68.353303063 |
5789 | 南昌大學共青學院 | 統(tǒng)招 | 62.853309094 |
5790 | 南昌航空大學科技學院 | 統(tǒng)招 | 64.900324091 |
5793 | 贛南師范大學科技學院 | 統(tǒng)招 | 64.913329091 |
5798 | 聊城大學東昌學院 | 統(tǒng)招 | 65.407332085 |
5800 | 湖北大學知行學院 | 統(tǒng)招 | 64.933312079 |
5801 | 三峽大學科技學院 | 統(tǒng)招 | 62.993309087 |
5804 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 統(tǒng)招 | 63.473335090 |
5814 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 統(tǒng)招 | 64.887319089 |
5819 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 統(tǒng)招 | 65.173332078 |
5826 | 長沙理工大學城南學院 | 統(tǒng)招 | 67.280324092 |
5831 | 北京理工大學珠海學院 | 統(tǒng)招 | 66.653292102 |
5838 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 統(tǒng)招 | 65.007329094 |
5841 | 四川大學錦江學院 | 統(tǒng)招 | 67.987330094 |
5848 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 統(tǒng)招 | 58.800000000 |
5851 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 統(tǒng)招 | 66.667318082 |
5852 | 西安建筑科技大學華清學院 | 統(tǒng)招 | 66.113310078 |
5859 | 西安科技大學高新學院 | 統(tǒng)招 | 64.993324093 |
6026 | 山西應(yīng)用科技學院 | 統(tǒng)招 | 62.033320081 |
6038 | 晉中信息學院 | 統(tǒng)招 | 63.107334089 |
6039 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 統(tǒng)招 | 67.047310086 |
6043 | 山西工商學院 | 統(tǒng)招 | 62.673301094 |
注:按考生綜合成績(含3位小數(shù))排序,小數(shù)點后4-6位為文化成績,7-9位為語文成績。 |