福建美術(shù)統(tǒng)考包含藝術(shù)史論(美術(shù)方向)、藝術(shù)管理(美術(shù)方向)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計、動畫、影視攝影與制作(美術(shù)方向)、美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、攝影(美術(shù)方向)、中國畫等專業(yè)。以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,如有變動,以考試院最新消息為準(zhǔn)。
一、2023年美術(shù)類專業(yè)省級統(tǒng)考涵蓋本科專業(yè)一覽表
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
美術(shù)類 | |
130101 | 藝術(shù)史論(美術(shù)方向) |
130102 | 藝術(shù)管理(美術(shù)方向) |
130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 |
130310 | 動畫 |
130311 | 影視攝影與制作(美術(shù)方向) |
1304 | 美術(shù)學(xué)類 |
130401 | 美術(shù)學(xué) |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影(美術(shù)方向) |
130406 | 中國畫 |
130407 | 實驗藝術(shù) |
130408 | 跨媒體藝術(shù) |
130409 | 文物保護(hù)與修復(fù) |
130410 | 漫畫 |
1304H | 美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) |
1305 | 設(shè)計學(xué)類 |
130501 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 |
130505 | 服裝與服飾設(shè)計 |
130506 | 公共藝術(shù) |
130507 | 工藝美術(shù) |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
130509 | 藝術(shù)與科技 |
130510 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 |
130511 | 新媒體藝術(shù) |
130512 | 包裝設(shè)計 |
1305H | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) |
3501 | 藝術(shù)設(shè)計類 |
3501H | 藝術(shù)設(shè)計類(中外合作辦學(xué)) |
二、美術(shù)類統(tǒng)考科目及總分
本考試共分為色彩、素描和速寫三個科目,都是必考科目。每科目滿分100分,全部采用模擬寫生的考試形式。美術(shù)類考生統(tǒng)考專業(yè)成績按三個科目得分之和計算,滿分為300分。
科目一:色彩,考試范圍是靜物組合;科目二:素描,考試范圍是人物頭像或胸像;科目三:速寫,考試范圍是動態(tài)或靜態(tài)人物。