今天好教育好教育小編(HaojiaOyu.nEt)整理了成都理工大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好幫助到大家。
本文目錄一覽:
- 成都理工大學(xué)2021年四川(文史)國家專項錄取分數(shù)線
- 2022年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線是多少 各省歷年最低分數(shù)線
成都理工大學(xué)2021年四川(文史)國家專項錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 563.10820912 | 562 | 562 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 新聞傳播學(xué)類 | 571.11918113 | 560 | 566 | 4 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 投資學(xué) | 579.11821011 | 544 | 561 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 思想政治教育 | 570.11221112 | 543 | 558 | 5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 市場營銷 | 568.11120214 | 547 | 558 | 6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 社會學(xué) | 569.1212091 | 563 | 565 | 8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 日語 | 551.11218912 | 548 | 549 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 旅游管理 | 552.10821611 | 551 | 551 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 經(jīng)濟學(xué) | 586.11120413 | 561 | 573 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 會計學(xué) | 574.11419314 | 568 | 571 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 公共事業(yè)管理 | 572.1132111 | 553 | 563 | 5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 工商管理 | 562.11020312 | 560 | 561 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 翻譯 | 571.11619111 | 541 | 556 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 法學(xué) | 578.1182131 | 541 | 561 | 10 | 541 |
2022年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線是多少 各省歷年最低分數(shù)線
2022年成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在遼寧物理類的錄取分數(shù)線為430分;歷史類的錄取分數(shù)線462分。成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在黑龍江理科的錄取分數(shù)線為358分;文科的錄取分數(shù)線為404分。成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在浙江綜合類的錄取分數(shù)線為518分。
2022成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在各省的錄取分數(shù)線
物理類 | 本科批 | 普通類 | 461/138513 | 430 | |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 478/46118 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 406/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 445/- | 409 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 430/77555 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 462/20968 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 358/65090 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 404/17501 | 365 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 518/145496 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/146835 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 497/40241 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/110551 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 494/35871 | 472 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 467/227228 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 406/312751 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/65677 | 445 | |
廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 445/42111 | 421 |
2021成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在各省的錄取分數(shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
遼寧 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 502 |
浙江 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 495 |
湖北 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 493 |
廣東 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 487 |
湖南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 484 |
江蘇 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 480 |
廣東 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 476 |
天津 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 469 |
河南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 468 |
河南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 466 |
湖北 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 463 |
湖南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 462 |
貴州 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 461 |
山東 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 442 |
海南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 442 |
云南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 439 |
江蘇 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 437 |
寧夏 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 435 |
河北 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 428 |
福建 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 423 |
內(nèi)蒙古 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 422 |
重慶 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 421 |
遼寧 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 418 |
重慶 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 412 |
吉林 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 411 |
安徽 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 411 |
云南 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 405 |
黑龍江 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 397 |
河北 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 390 |
福建 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 378 |
江西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 369 |
陜西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 366 |
四川 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 361 |
寧夏 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 358 |
貴州 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 357 |
廣西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 352 |
吉林 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 351 |
甘肅 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 346 |
四川 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 343 |
黑龍江 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 332 |
廣西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 329 |
內(nèi)蒙古 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 325 |
山西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 323 |
江西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 315 |
陜西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 313 |
山西 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 290 |
新疆 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 284 |
青海 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 281 |
安徽 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 275 |
新疆 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 266 |
青海 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 202 |
甘肅 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 160 |
以上,就是好教育好教育小編(HaojiaOyu.nEt)給大家?guī)淼某啥祭砉ご髮W(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!