今天好教育好教育小編(HaojiaOyu.nEt)為大家?guī)砹吮本└呖季C合681可以上什么大學(xué)2024預(yù)測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
一、2023北京高考綜合681可以上什么大學(xué)
北京高考綜合681可以上的大學(xué)具體名單有:中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、北京工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、北京體育大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、太原理工大學(xué)、遼寧大學(xué)、大連海事大學(xué)、東北師范大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、江南大學(xué)、南京師范大學(xué)、安徽大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)
二、2023北京高考綜合681可以上的公辦大學(xué)
序號 | 大學(xué) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 679 | 606 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 678 | 650 |
3 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
4 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
5 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 791 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 674 | 838 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 671 | 1009 |
8 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 670 | 1066 |
9 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 669 | 1127 |
10 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 665 | 1419 |
11 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 662 | 1662 |
12 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 660 | 1836 |
13 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 659 | 1901 |
14 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
15 | 同濟大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
16 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 1979 |
17 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 657 | 2083 |
19 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 656 | 2180 |
20 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 653 | 2457 |
21 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 651 | 2648 |
22 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
23 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 650 | 2754 |
24 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 649 | 2874 |
25 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 648 | 2990 |
26 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 647 | 3096 |
27 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 646 | 3224 |
28 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 645 | 3347 |
30 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
31 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 643 | 3563 |
32 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 642 | 3697 |
33 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 641 | 3816 |
34 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
35 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3925 |
36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 639 | 4070 |
37 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 637 | 4325 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
39 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 635 | 4604 |
40 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/本科批 | 北京 | 634 | 4729 |
三、近年北京高考綜合681錄取大學(xué)
序號 | 大學(xué) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 681 | 636 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 681 | 636 |
3 | 浙江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 北京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 676 | 857 |
5 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 676 | 857 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 675 | 908 |
7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 673 | 1018 |
8 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 673 | 1018 |
9 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 672 | 1071 |
10 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 668 | 1341 |
11 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 665 | 1526 |
12 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 664 | 1587 |
13 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 663 | 1654 |
14 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
15 | 同濟大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 662 | 1723 |
16 | 香港中文大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 661 | 1797 |
17 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
18 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 659 | 1944 |
19 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 658 | 2033 |
20 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合/本科批 | 北京 | 655 | 2297 |
21 | 清華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 681 | 350 |
22 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 679 | 427 |
23 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 652 | 2054 |
24 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 651 | 2149 |
25 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 647 | 2484 |
26 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 646 | 2569 |
27 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 645 | 2665 |
28 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 641 | 3020 |
29 | 上海科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 640 | 3131 |
30 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
31 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 640 | 3131 |
32 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 639 | 3244 |
33 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 639 | 3244 |
34 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
35 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 638 | 3365 |
36 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 635 | 3664 |
37 | 香港中文大學(xué)(深圳) | - | 2021 | 綜合/本科提前批A段 | 北京 | 635 | 3664 |
38 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 綜合/本科批 | 北京 | 634 | 3784 |
以上就是好教育整理的北京高考綜合681可以上什么大學(xué)2024預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好教育。